프레임
Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, rack and fender eyelets, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threaded BB, 12x142mm thru-axle
포크
Specialized FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle
핸들바
Specialized Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp
시트포스트
Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
안장
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
스템
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
테이프
Specialized S-Wrap
시트 바인더
Bolt-type, Rack Compatable 31.8mm
앞 브레이크
Shimano Tiagra, Hydraulic disc - 160mm rotor
뒤 브레이크
Shimano Tiagra, Hydraulic disc - 160mm rotor
변속 레버
Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed
앞 드레일러
Shimano Tiagra, braze-on
뒤 드레일러
Shimano Tiagra, 10-speed
카세트/스프라켓
Sunrace, 10-speed, 11-32t
크랭크셋
Praxis Alba - 50/34t
체인링
50/34T
버텀 브라켓
Praxis 68mm BSA
체인
KMC X10, 10-Speed
프론트 휠
Axis Sport Disc
리어 휠
Axis Sport Disc
앞 타이어
Specialized Roadsport, 700X30c
뒤 타이어
Specialized Roadsport, 700X30c
튜브
700x28-32, 48mm Presta Valve
다이나모
9.04 kg (19 lb, 14.9 oz)
다이나모
56
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Seat Tube Angle | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Stack | 519mm | 536mm | 552mm | 569mm | 590mm | 610mm | 643mm |
Head Tube Length | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 230mm |
BB Height | 273mm | 273mm | 273mm | 274mm | 274mm | 275.5mm | 275.5mm |
BB Drop | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Reach | 356mm | 359mm | 364mm | 370mm | 378mm | 386mm | 392mm |
Trail | 81mm | 74mm | 71mm | 64mm | 61mm | 58mm | 58mm |
Wheelbase | 984mm | 984mm | 995mm | 998mm | 1008mm | 1017mm | 1033mm |
Front Center | 576mm | 577mm | 583mm | 585mm | 594mm | 603mm | 619mm |
Fork Length, Full | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm |
Head Tube Angle | 69.5° | 70.5° | 71° | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
Top Tube Length, Horizontal | 493mm | 500mm | 530mm | 541mm | 556mm | 569mm | 586mm |
Bike Standover Height | 715mm | 739mm | 761mm | 781mm | 801mm | 821mm | 852mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Chainstay Length | 420mm | 420mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Seat Tube Length | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
0 리뷰