에스웍스 에픽 프레임셋 S-Works Epic Frameset
프레임
S-Works FACT 12m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
SWAT
SWAT EMT Cage-Mount Tool
시트 바인더
Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt
리어 샥
RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm
포크
RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel
시트포스트
S-Works FACT carbon, 10mm offset, 30.9mm
다이나모
3.86kg (8 lb, 8.2 oz)
다이나모
MD (weight includes frame and fork as pictured)
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
Reach | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
Head Tube Angle | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
BB Height | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
BB Drop | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
Trail | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Fork Length, Full | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
Chainstay Length | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
Wheelbase | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
Bike Standover Height | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
Seat Tube Length | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seat Tube Angle | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
Top Tube Length, Horizontal | 533mm | 563mm | 598mm | 626mm | 656mm |
0 리뷰