営業時間とCOVID-19安全対策については、お近くの販売店にお問い合わせください。
COVID-19に関する声明は
こちら
SPECIALIZEDが「空力学がすべて」と言うのは、文字通りの意味です。なぜなら、先進的な空力学があらゆるライドの可能性を広げる力を提供することを確信しているからです。同様に、SPECIALIZEDは、自社内風洞施設Win Tunnelでの研究の果実をすべてのライダーが手にできるよう提供すべきだと信じています。その信念から生まれたのがVenge Eliteです。
このバイクは最上位クラスのFACT 10rカーボンで作られた空力学特性抜群のフレーム、信頼できる11速のシマノ105グループセット、レースマシン全体の性能を高める頑丈なDT 460ホイールを備えています。オールラウンドでしかも空力学特性が優れたバイクをお探しなら、Venge Eliteで決まりです。
- 自社の風洞施設Win Tunnelでの長時間にわたるテスト、計算流体力学、3Dプリントのプロトタイプ、実際に乗ったライダーからのフィードバックを生かして設計されたFACT 10rフレームは、本当に滑らかなデザイン。
- 剛性が高く、風を切り裂くFACTカーボンフォーク。
- プラクシス・ザイアンテ・クランクセットはチェーンリング間で信頼性の高いシフトを実現し、全体の重量も削減。
マニュアルのダウンロード
技術仕様
FRAMESET
FRAME | Specialized FACT 10r carbon, FACT IS construction, aero-shaped tubing, compact race design, tapered 1-1/8" to 1-3/8" head tube, internal cable routing, carbon OSBB |
FORK | Specialized FACT carbon, full monocoque |
SEAT BINDER | Specialized Venge assembly |
WHEELS
FRONT WHEEL | DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h |
REAR WHEEL | DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
FRONT TIRE | S-Works Turbo, 220 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm |
REAR TIRE | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm |
INNER TUBES | 700x20/28mm, 40mm Presta valve |
DRIVETRAIN
REAR DERAILLEUR | Shimano 105, long cage, 11-speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano 105 Ez, braze-on |
CASSETTE | Shimano 105, 11-speed, 11-28t |
SHIFT LEVERS | Shimano 105 |
CHAIN | KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™ |
BOTTOM BRACKET | Included w/ crankset |
CRANKSET | Praxis Zayante, BB30 |
CHAINRINGS | 7075-T6 alloy 52/36T |
COCKPIT
STEM | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
HANDLEBARS | S-Works Aerofly |
TAPE | S-Wrap w/ Sticky gel |
SEATPOST | Specialized Venge Aero seatpost, FACT carbon |
SADDLE | Power Comp, 143mm, nylon base, synthetic leather, hollow Cr-Mo rails |
BRAKES
REAR BRAKE | Shimano 105 |
FRONT BRAKE | Shimano 105 |
ACCESSORIES
PEDALS | Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors |
* 予告なしに仕様が変更されることがあります。
ジオメトリー
Venge - ジオメトリー
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 385mm | 385mm | 386mm | 395mm | 401mm | 407mm |
Top Tube Length, Horizontal | 515mm | 536mm | 547mm | 565mm | 582mm | 600mm |
Stack | 504mm | 526mm | 543mm | 564mm | 591mm | 612mm |
Wheelbase | 969mm | 970mm | 977mm | 986mm | 1002mm | 1012mm |
Chainstay Length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
Front Center | 575mm | 575mm | 582mm | 591mm | 605mm | 612mm |
BB Drop | 72mm | 72mm | 69mm | 69mm | 68mm | 68mm |
BB Height | 270mm | 270mm | 272.5mm | 272.5mm | 274mm | 274mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Head Tube Angle | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Seat Tube Length | 467mm | 487mm | 507mm | 527mm | 547mm | 577mm |
Head Tube Length | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 190mm | 210mm |
Bike Standover Height | 741mm | 766mm | 789mm | 809mm | 834mm | 860mm |
Fork Rake/Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Fork Length, Full | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Trail | 62mm | 57mm | 57mm | 56mm | 56mm | 53mm |
レビュー
{0}レビューに基づく