0 レビュー
CruXはクロスレースを疾駆する野生の獣。レースに最適なジオメトリー、OSBB、テーパードヘッドチューブ、内部ケーブルルーティング、卓越した剛性/重量比を誇りま…
カラー:
White/Black/Red
CruXはクロスレースを疾駆する野生の獣。レースに最適なジオメトリー、OSBB、テーパードヘッドチューブ、内部ケーブルルーティング、卓越した剛性/重量比を誇ります。あなたが望む仕様を選択して組み上げて下さい。
リアエンドは130mmを採用。
テーパードステアラーを装着したFACTカーボンフォーク。悪路を走るための強度、剛性、コンプライアンスを提供。
リアエンドは130mmを採用。
FRAME
Specialized E5 aluminum, fully manipulated tubing, smooth weld, semi-compact race design, shaped TT, integrated headset, 1-1/2"" lower bearing, internal cable routing, OSBB
FORK
Specialized FACT carbon legs, alloy steerer, 1-1/2"" lower bearing
HEADSET
1-1/8"" upper and 1-1/2"" lower Cr-Mo cartridge bearings integrated, w/ headset, 8mm cone spacer, w/ 20mm of spacers
SEAT BINDER
Forged alloy, 31.8mm, brake stop
SEATPOST
Specialized Sport, alloy, 27.2mm
BOTTOM BRACKET
OS integrated, sealed bearings
* 重量は、写真のように塗装されたフレームの生産に基づいています。実際の重量は、カラーウェイ、フレームサイズ、コンポーネントのバリエーションにより異なります。仕様は予告なしに変更されることがあります。
46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat-Tube Angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Head-Tube Length | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 155mm | 170mm | 190mm |
Seat-Post Length | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Head-Tube Angle | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
Chain-Stay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Top-Tube Length, Horizontal | 510mm | 516mm | 537mm | 549mm | 557mm | 570mm | 587mm |
Front-Center | 593mm | 595mm | 595mm | 601mm | 606mm | 609mm | 615mm |
Handle-Bar Width | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Stand-Over Height | 764mm | 782mm | 795mm | 809mm | 825mm | 841mm | 862mm |
Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 460mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
Fork Rake | 51mm | 51mm | 51mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm |
B-B Drop | 71mm | 71mm | 71mm | 69mm | 69mm | 67mm | 67mm |
Stack | 522mm | 541mm | 554mm | 567mm | 583mm | 597mm | 618mm |
Reach | 366mm | 370mm | 375mm | 379mm | 384mm | 387mm | 392mm |
Trail | 75mm | 69mm | 62mm | 64mm | 61mm | 58mm | 55mm |
Wheelbase | 1008mm | 1009mm | 1009mm | 1016mm | 1022mm | 1025mm | 1031mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
0 レビュー