0 Reviews
De Sirrus X is de sleutel tot het ontdekken van plekken die je nog nooit eerder hebt…
Kleur:
Cast Blue / Hyper / Satin Black Reflective
De Sirrus X is de sleutel tot het ontdekken van plekken die je nog nooit eerder hebt gezien. Het is een comfortabele en capabele fiets waar je veel lol mee gaat hebben. Door de grote banden, een iets meer rechtopstaande fietspositie, een super intuïtieve one-by aandrijving en veel bevestigingspunten voor rekken en spatborden maakt dit tot de perfecte fitness bike die er op dit moment is. De Sirrus X is uitgerust met ultiem comfort vanwege het wetenschappelijk geteste en ergonomisch ontworpen Shared Platform Body Geometry zadel, handgrepen en pedalen. Daarnaast heeft deze Sirrus X tubeless-ready banden die lekke banden tegengaan en die tegelijkertijd meer comfort en controle toevoegen door lagere bandenspanning mogelijk te maken. Tevens elimineert de Future Shock de hobbels en de gaten in de weg.
Fact 9 Carbon frame en vork zorgen voor de beste raceprestaties en is 2.2lb (1kg) lichter dan de 4.0
Fact 9 Carbon frame and fork brings race proven performance and is a full 2.2lb (1kg) lighter than the 4.0.
Tubeless ready Axis wielen met snel rollende 38c Pathfinder banden, Future Shock 1.5 voor extra comfort.
Full tubeless ready Axis wheels with fast-rolling 38c Pathfinder tires plus Future Shock 1.5 for extreme float, lighter weight, and added comfort.
1x11 Shimano SLX shifting.
Wide Range 1x11 Shimano SLX shifting delivers lightweight, high performance gearing.
Frame
SWAT
Seat Binder
Fork
Saddle
Stem
Tape
Handlebars
SeatPost
Rear Brake
Front Brake
Shift Levers
Rear Derailleur
Cassette
Chain
Chainrings
Crankset
Bottom Bracket
Rims
Front Hub
Rear Hub
Spokes
Front Tire
Rear Tire
Inner Tubes
Pedals
*Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 660mm | 660mm | 660mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 585mm | 602mm | 631mm | 649mm | 687mm | 709mm |
Reach | 355mm | 371mm | 384mm | 386mm | 398mm | 410mm |
Head-Tube Length | 125mm | 143mm | 169mm | 186mm | 223mm | 246mm |
Head-Tube Angle | 70° | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
B-B Height | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 71mm | 71mm | 65mm | 62mm | 58mm | 58mm |
Fork Length (full) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 602mm | 625mm | 635mm | 637mm | 656mm | 675mm |
Chain-Stay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Wheelbase | 1027mm | 1050mm | 1060mm | 1063mm | 1082mm | 1101mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 532mm | 554mm | 573mm | 580mm | 603mm | 628mm |
Bike Stand-Over Height | 714mm | 756mm | 788mm | 813mm | 849mm | 875mm |
Seat-Tube Length | 355mm | 416mm | 453mm | 483mm | 533mm | 563mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Veiligheidswaarschuwingen vind je in de documentatie in het gedeelte 'Handleidingen downloaden' van deze pagina.
0 Reviews