0 Reseñas
¿Cómo denominas a un bici rígida de competición que puede avergonzar a la mayoría…
Color:
SATIN CARBON / COLOR RUN BLUE MURANO PEARL / GLOSS CHROME FOIL LOGOS
¿Cómo denominas a un bici rígida de competición que puede avergonzar a la mayoría de bicis de carretera? Bueno, suponemos que podrías llamarla una pseudo-rígida, pero realmente está bajo la nomenclatura S-Works Epic Hardtail. Incluso sin apenas mover la báscula, la hemos dotado de suficientes cualidades como para ofrecer una buena valoración en marcha. Bienvenidos a tener tu tarta y poder comértela, al estilo S-Works.
Ridículamente eficaz y con un peso que pondrá celosos a la mayoría de los cuadros de carretera, el cuadro FACT 12m Carbon de la S-Works Epic Hardtail no solo es ligero, es el cuadro rígido de producción más ligero jamás producido.
Combinando 100 milímetros del recorrido más eficiente con el esbelto pero rígido chasis RockShox SID SL Ultimate, la horquilla RockShox SID SL Ultimate BRAIN es la cúspide de la perfección de la supensión de las carreras XC.
Lo más alto en rendimiento en cuanto a transmisión, el SRAM XX1 Eagle AXS combina tecnología inalámbrica de siguiente generación, y un rendimiento de cambio increíblemente preciso y una versatilidad que cambia las reglas para redefinir la experiencia de conducción.
Con un sensacional peso de 1.240 gramos, las ruedas Roval Control SL no sólo incrementan su resistencia y reducen su peso, también presenta unas llantas con una sección interna de 29 mm que mejoran su capacidad anti-pinchazos en un 22%.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Largo de biela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
Largo de avance | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largo de poste de asiento | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
BB Drop | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Seat Tube Length | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Stack | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
Ángulo de tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Distancia entre ejes | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
Fork Length, Full | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Ángulo de tubo de asiento | 74° | 74° | 74° | 74° |
Alcance | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
Trail | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Distancia | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
Largo de vaina inferior | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Bike Standover Height | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
Largo de tubo de dirección | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
BB Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Largo de tubo superior, Horizontal | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas