Pozostawiamy Ci wybór, jak dostosować zabawę do własnych potrzeb dzięki ramie Status…
Pozostawiamy Ci wybór, jak dostosować zabawę do własnych potrzeb dzięki ramie Status 140. Szybcy i wściekli, płynni i stylowi, albo gdzieś pośrodku, znasz wersję, która pasuje do Ciebie, więc do dzieła.
With an eye on keeping maintenance to a minimum, oversized pivot bearings increase durability while a common size across all pivots makes service and replacement a breeze when that day does come around. A threaded SRAM DUB bottom bracket continues on the theme with worry-free performance.
Z myślą o ograniczeniu czynności konserwacyjnych do minimum, ponadwymiarowe łożyska zwiększają trwałość, a wspólny rozmiar wszystkich przegubów sprawia, że gdy nadejdzie ten dzień, serwisowanie i wymiana są dziecinnie proste. Gwintowany suport SRAM DUB kontynuuje temat bezproblemowego serwisem.
Rama
M5 alloy chassis and rear-end, Mixed wheel Trail Geometry, threaded BB,12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm of travel
Zacisk sztycy
Alloy, 38.6mm
Amortyzator
FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 210x52.5mm
*Wagi są podane dla ram malowanych seryjnie, jak na zdjęciu. Rzeczywista waga może się różnić w zależności od koloru, rozmiaru ramy i różnych komponentów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seatpost Length | 0mm | ||||
B-B Height | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
Front-Center (low BB) | 743mm | 770mm | 799mm | 829mm | 858mm |
Reach (low BB) | 415mm | 440mm | 465mm | 490mm | 515mm |
Head-Tube Angle (low BB) | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
B-B Drop (low BB) | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm |
Stack (low BB) | 604mm | 609mm | 618mm | 627mm | 636mm |
Trail (low BB) | 137mm | 137mm | 137mm | 137mm | 137mm |
Fork Length (full) | 547mm | 547mm | 547mm | 547mm | 547mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Seat-Tube Angle | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
Chain-Stay Length | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
B-B Drop | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm |
Wheelbase | 1168mm | 1195mm | 1224mm | 1254mm | 1283mm |
Head-Tube Length | 100mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Head-Tube Angle | 64.2mm | 64.2mm | 64.2mm | 64.2mm | 64.2mm |
B-B Height (low BB) | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm |
0 Opinie