0 Opinie
Sirrus X to Twoja przepustka do jeżdżenia więcej i dalej, w miejsca o których wcześniej…
Kolor:
Black / Storm Grey / Satin Black Reflective
Sirrus X to Twoja przepustka do jeżdżenia więcej i dalej, w miejsca o których wcześniej nawet nie marzyłeś. To wygodny i wydajny rower, który zainspiruje Cię do podróżowania w zupełnie innym formacie. Z szerszymi oponami, które zapewniają więcej pewności, nieco bardziej wyprostowaną pozycją, intuicyjnym napędem jednorzędowym oraz mocowaniem na bagażnik oraz błotniki Sirrus to więcej niż partner w przemierzaniu asfaltowej dżungli. Ten model to doskonały wybór kiedy chcesz zjechać na szutrową drogę lub do lasu. Oczywiście wyposażyliśmy każdego Sirrusa w przetestowane naukowo i zaprojektowane w zgodzie z ergonomią siodełko, chwytu i pedały. Oto Twoje nowe życie – na dwóch kółkach.
Jeszcze lżejszy (o 0.8kg) i szybszy dzięki widelcowi z aluminium A1.
Even lighter (1.6 lbs/.8kg) and faster thanks to an added A1 alloy fork.
Niezawodne hamulce hydrauliczne które sprawdzą się w każdych warunkach.
Wide Range 1x9 Microshift Advent shift system gives excellent range with a clutch system to keep the chain on over harsh bumps.
Szeroki zakres biegów dzięki systemowi Microshift Advent 1x9 pozwoli Ci z łatwością dobrać przełożenie do pokonywanego terenu.
More powerful hydraulic brakes and premium 2 piece crank design for enhanced braking power and durability in tough conditions.
Frame
Fork
SeatPost
Stem
Tape
Saddle
Handlebars
Seat Binder
Rear Brake
Front Brake
Shift Levers
Rear Derailleur
Cassette
Crankset
Chainrings
40T
Bottom Bracket
Chain
Rims
Front Hub
Rear Hub
Spokes
Front Tire
Rear Tire
Inner Tubes
Pedals
*Wagi są podane dla ram malowanych seryjnie, jak na zdjęciu. Rzeczywista waga może się różnić w zależności od koloru, rozmiaru ramy i różnych komponentów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 660mm | 660mm | 660mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Head-Tube Length | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Head-Tube Angle | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
B-B Height | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Fork Length (full) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
Chain-Stay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Wheelbase | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1067mm | 1076mm | 1096mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
Bike Stand-Over Height | 702mm | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm |
Seat-Tube Length | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w dokumentacji na tej stronie, w sekcji Instrukcje do pobrania.
0 Opinie