Hemos estado allí. El trail puede ser un lugar intimidante, bastante intimidante,…
Color:
GLOSS CANDY RED / HYPER
Hemos estado allí. El trail puede ser un lugar intimidante, bastante intimidante, es decir, hasta que lo haga en la bicicleta correcta. La Rockhopper 29 es la bicicleta para que usted encuentre su confianza en el trail. Cuenta con nuestra Geometría Trail 29 de que lo hará sentir quieto y cómodo sobre un terreno accidentado, mientras que la construcción ligera de aluminio y componentes de larga duración, los componentes impulsadores de rendimiento lo harán volar sobre el trail. Es el comienzo perfecto para una hermosa relación.
El cuadro está construido a partir de Aluminio Premium A1 liviano con el fin de proporcionar una plataforma compatible y durable para soportar nuestra aclamada Geometría Trail 29. En conjunto, usted obtiene una bicicleta que es más eficiente en los ascensos y con ganas de ponerse a trabajar en los descensos.
La horquilla Custom SR Suntour XCT cuenta con 80/100 mm de recorrido (tamaño específico) de suspensión con resorte que se balancea muy por encima de su categoría de peso.
Un tensor Shimano Acera está construido pensando en la durabilidad, por lo que usted puede estar seguro que tiene un socio fiable para los largos caminos que tiene por delante.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo de biela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm |
Largo de avance | 60mm | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largo de poste de asiento | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Ángulo de tubo de asiento | 74.25° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Largo de tubo de dirección | 105mm | 95mm | 110mm | 120mm | 140mm |
Ángulo de tubo de dirección | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° |
Largo de vaina inferior | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
Front-Center | 632mm | 635mm | 656mm | 682mm | 702mm |
Caída de caja pedalera | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
B-B Height | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
Bike Stand-Over Height | 749.6mm | 797.2mm | 827.4mm | 865.8mm | 894.6mm |
Fork Length (full) | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 559mm | 582mm | 602mm | 628mm | 648mm |
Seat-Tube Length | 394mm | 444mm | 483mm | 530mm | 560mm |
Stack | 623mm | 634mm | 648mm | 658mm | 677mm |
Alcance | 383mm | 388mm | 404mm | 427mm | 441mm |
Trail | 83mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Distancia entre ejes | 1073mm | 1076mm | 1097mm | 1123mm | 1144mm |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas