0 Avaliações
The Venge is fast. Plain and simple. Behind it sits a myriad of science, testing,…
Cor:
Gloss Carbon/Charcoal
Indisponível
Este artigo não está disponível para Encontrar por perto
The Venge is fast. Plain and simple. Behind it sits a myriad of science, testing, aerodynamic tweaking and design. What does all this mean for you? A bike that's faster in the flats, faster over rollers, and faster in sprints. The Venge will save you 22 watts over 40kp/hr compared to a Tarmac. Couple that with FACT carbon that's nearly as light as it is stiff and the only excuse you have for going slower are those things you're standing on.
049.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ângulo do tubo do selim | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 190mm | 210mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Comprimento da rabeira inferior | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 518mm | 537mm | 548mm | 565mm | 582mm | 600mm |
Central ao Eixo dianteiro | 576mm | 576mm | 583mm | 590mm | 605mm | 612mm |
Largura do guidão | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 741mm | 766mm | 789mm | 809mm | 834mm | 860mm |
Comprimento do tubo do selim | 467mm | 487mm | 507mm | 527mm | 547mm | 577mm |
Deslocamento das gancheiras x espiga | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm | 67.5mm | 67.5mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 506mm | 528mm | 544mm | 566mm | 593mm | 614mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 385mm | 385mm | 386mm | 395mm | 401mm | 407mm |
Trail | 62mm | 57mm | 57mm | 56mm | 56mm | 53mm |
Distância entre eixos | 970mm | 970mm | 978mm | 986mm | 1003mm | 1013mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações