0 Avaliações
Stiff, light, and incredibly aerodynamic, the Shiv TT has won World Championships…
Cor:
Satin / Gloss Carbon / White
Indisponível
Este artigo não está disponível para Encontrar por perto
Stiff, light, and incredibly aerodynamic, the Shiv TT has won World Championships in both Time Trial and Ironman Triathlon: it's the perfect choice for any race against that clock, and is completely UCI- and triathlon-legal
UCI-legal, S-Works FACT 11r carbon frameset w/ fully-integrated cockpit built for speed
S-Works FACT carbon crankset w/ TT chainrings converts power to speed
Integrated Tektro aerodynamic brakes minimize drag for aero excellence
Specialized's UCI-legal handlebar, integrated with the fully-adjustable Shiv TT stem
Specialized Shiv Team aero seatpost is stiff and adjustable for numerous fits
QUADRO
S-Works em carbono FACT 11r
GARFO
S-Works em carbono FACT
GUIDÃO
Guidão aerodinâmico em carbono Specialized
CAIXA DE DIREÇÃO
Rolamentos tipo cartucho em aço inox
CANOTE DO SELIM
Specialized Shiv Team
PEDIVELA
S-Works em carbono FACT
COROAS
53/39 TT
FRONT BRAKE
Specialized Aero, center pull
FREIO TRASEIRO
Specialized Aero
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ângulo do tubo do selim | 74.5° | 74.5° | 75° | 75.75° | 76.25° |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 90mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Comprimento do canote | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 70.75° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Comprimento da rabeira inferior | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 512mm | 527mm | 536mm | 542mm | 555mm |
Central ao Eixo dianteiro | 575mm | 577mm | 592mm | 607mm | 629mm |
Largura do guidão | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 745mm | 806mm | 806mm | 806mm | 806mm |
Comprimento do tubo do selim | 504mm | 565mm | 563mm | 561mm | 560mm |
Deslocamento das gancheiras x espiga | 47mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 481mm | 495mm | 495mm | 495mm | 495mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 375mm | 390mm | 405mm | 420mm | 440mm |
Trail | 68mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Distância entre eixos | 954mm | 946mm | 961mm | 976mm | 996mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações