0 Avaliações
Cor:
Tarmac Black / Ion / Satin Black
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Comprimento da mesa | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Saddle Width | 245mm | 245mm | 245mm | 245mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 583mm | 616mm | 644mm | 667mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 346mm | 352mm | 370mm | 392mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 155mm | 185mm | 215mm | 240mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 68° | 69° | 69° | 69° |
BB Height | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 84mm | 77mm | 77mm | 77mm |
Fork Length, Full | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Curvatura do Garfo | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Central ao Eixo dianteiro | 617mm | 624mm | 653mm | 684mm |
Comprimento da rabeira inferior | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
Distância entre eixos | 1088mm | 1095mm | 1124mm | 1155mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 594mm | 613mm | 643mm | 675mm |
Bike Standover Height | 801mm | 850mm | 881mm | 911mm |
Seat Tube Length | 375mm | 440mm | 480mm | 520mm |
Ângulo do tubo do selim | 67° | 67° | 67° | 67° |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações