0 Avaliações
Encare todo o tipo de trilhas com o aclamado quadro em M5 e o kit de peças a seu…
Cor:
Baby Blue/Black
Encare todo o tipo de trilhas com o aclamado quadro em M5 e o kit de peças a seu gosto.
Quadro em alumínio M5, com tubos manipulados, com articulações sobre rolamentos tipo cartucho, possui a geometria perfeita para transformar jardins de pedra em jardins do Éden
Quadro em alumínio M5, com tubos manipulados, com articulações sobre rolamentos tipo cartucho, possui a geometria perfeita para transformar jardins de pedra em jardins do Éden
QUADRO
Alumínio Specialized M5
CAIXA DE DIREÇÃO
Sem rosca
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Em alumínio 7050 anodizado duro
AMORTECEDOR
Specialized/FOX Brain com válvula inercial remota
CANOTE DO SELIM
Thomson Elite Setback
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Solo ao topo do tb da caixa de direção | 900mm | 919mm | 929mm | 938mm | 938mm |
Altura do movimento central – Ajuste baixo | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 556mm | 587mm | 617mm | 642mm | 665mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 118mm | 138mm | 148mm | 158mm | 158mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção – AJUSTE BAIXO | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Ângulo do tubo do selim (Real) – Ajuste BAIXO | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Ângulo do tubo do selim (Efetivo) – Ajuste BAIXO | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Comprimento do tubo superior (Real) | 523mm | 555mm | 583mm | 608mm | 627mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 406mm | 445mm | 483mm | 533mm | 584mm |
Distância entre eixos | 1083mm | 1116mm | 1147mm | 1173mm | 1196mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 741mm | 746mm | 753mm | 766mm | 770mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 565mm | 584mm | 594mm | 603mm | 603mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 398mm | 424mm | 452mm | 474mm | 497mm |
Comprimento da rabeira inferior | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm |
Comprimento da mesa | 60mm | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações