0 Avaliações
190mm de curso controlado pelo sistema FSR e um amortecedor Fox Van RC, alumínio…
Cor:
Black/White
Indisponível
Este artigo não está disponível para Encontrar por perto
190mm de curso controlado pelo sistema FSR e um amortecedor Fox Van RC, alumínio M4 e geometria tunada para voar morro abaixo. Adicione suas peças favoritas e aproveite a força da gravidade!
Quadro em aluminio M4 com tubos ORE é super robusto, sistema FSR de suspensão opera sobre rolamentos e tem 190 mm de curso para engolir todo tipo de obstáculo nas trilhas
Quadro em aluminio M4 com tubos ORE é super robusto, sistema FSR de suspensão opera sobre rolamentos e tem 190 mm de curso para engolir todo tipo de obstáculo nas trilhas
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Specialized
QUADRO
Alumínio Specialized M4
AMORTECEDOR
Fox DHX 4.0
CANOTE DO SELIM
Specialized
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | |
---|---|---|---|
Solo ao topo do tb da caixa de direção | 960mm | 960mm | 960mm |
Altura do movimento central – Ajuste baixo | 365mm | 365mm | 365mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 563mm | 586mm | 608mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 120mm | 120mm | 120mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção – AJUSTE BAIXO | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
Ângulo do tubo do selim (Real) – Ajuste BAIXO | 71° | 71° | 71° |
Ângulo do tubo do selim (Efetivo) – Ajuste BAIXO | 75° | 75° | 75° |
Comprimento do tubo superior (Real) | 537mm | 554mm | 576mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 419mm | 458mm |
Distância entre eixos | 1162mm | 1185mm | 1207mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 758mm | 769mm | 770mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 595mm | 595mm | 595mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 404mm | 427mm | 449mm |
Comprimento da rabeira inferior | 426mm | 426mm | 426mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 170mm | 170mm |
Largura do guidão | 750mm | 750mm | 750mm |
Comprimento da mesa | 40mm | 40mm | 40mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 300mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações