Part No.: 94515-3102
0 Avaliações
Good luck finding a better high-performance downhill bike than this value-packed…
Cor:
GLOSS CARBON/GREEN/WHITE
Fora de Estoque Online
This item is unavailable
Fora de Estoque Online
This item is unavailable
Indisponível
Este artigo não está disponível para Encontrar por perto
Good luck finding a better high-performance downhill bike than this value-packed rig. With 200mm of front and rear travel, a custom Öhlins TTX22M shock, and a RockShox Boxxer RC fork, this machine is one well-thought-out downhill setup.
0Short | Medium | Long | X-long | |
---|---|---|---|---|
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 577mm | 588mm | 613mm | 633mm |
Ângulo do tubo do selim (Efetivo) | 76° | 76° | 76° | 76° |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 105mm | 105mm | 115mm | 115mm |
Comprimento do tubo superior (Real) | 495mm | 525mm | 545mm | 560mm |
Ângulo do tubo do selim (Real) | 61° | 61° | 61° | 61° |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 394mm | 419mm | 419mm |
Altura do movimento central | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
Distância entre eixos | 1184mm | 1209mm | 1233mm | 1253mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 702mm | 707mm | 712mm | 718mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 614mm | 614mm | 623mm | 623mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 395mm | 420mm | 440mm | 460mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
Comprimento da rabeira inferior | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Comprimento do pedivela | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Largura do guidão | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Comprimento da mesa | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações