0 Avaliações
A Levo proporciona uma incrível potência para percorrer mais trilhas por meio de…
Cor:
CLAY / SMOKE
Nós entregamos. Basta dizer quando e como.
A Levo proporciona uma incrível potência para percorrer mais trilhas por meio de uma combinação incomparável de qualidade de passeio, potência utilizável e alcance para andar em qualquer lugar. É a destilação, aplicação e amplificação de uma obsessão de 40 anos em criar as melhores mountain bikes do mundo para andar. Desde a sua introdução, a Levo estabeleceu o padrão a que todas as outras e-MTBs aspiram, e a nova Levo eleva esse padrão ainda mais.Tudo começa com nosso motor Turbo Full Power 2.2 e a Unidade de Controle Turbo MasterMind (TCU), que proporcionam à Levo uma amplificação suave e contínua dos seus esforços - 4 vezes mais potência que permite escolher onde andar e quando fazê-lo. A Levo também quebra as limitações quando se trata de alcance, amplificando seu esforço por até cinco horas de tempo de trilha. Agora você pode andar mais longe e explorar mais do que nunca. E o chassi otimizado possui 150mm de suspensão traseira ajustada sob medida e geometria ajustável que proporciona um passeio estável e natural como nenhum outro. Porque no fim do dia, o pedal é o que realmente importa. Acredite.
0S2 | S3 | S4 | S5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | |
Largura do guidão | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | |
Comprimento da mesa | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | |
Comprimento do canote | 150mm | 150mm | 180mm | 210mm | |
Altura (Central ao topo da caixa) | 617mm | 626mm | 635mm | 644mm | 653mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 432mm | 452mm | 477mm | 502mm | 532mm |
Headtube Length | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm | 145mm |
Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
BB Height | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
BB Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Trail | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
Tamanho do Garfo (completo) | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
Curvatura do Garfo | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Central ao Eixo dianteiro | 760mm | 784mm | 814mm | 843mm | 878mm |
Comprimento da rabeira inferior | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
Distância entre eixos | 1200mm | 1225mm | 1255mm | 1284mm | 1318mm |
Bike Standover Height | 776mm | 783mm | 787mm | 788mm | 790mm |
Seat Tube Length | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Ângulo do tubo do selim | 77.2° | 76.7° | 76.2° | 76.2° | 76.2° |
Max Seatpost Insertion | 220mm | 240mm | 255mm | 275mm | 295mm |
Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações