5
2 Avaliações
Com a novíssima Stumpjumper Expert, juntamos aquela sensação de "dia de bicicleta…
Nós entregamos! Basta dizer quando e como.
Com a novíssima Stumpjumper Expert, juntamos aquela sensação de "dia de bicicleta nova" e a colocamos em uma nova bicicleta de trilha radical, tão ágil, viva e sintonizada com a trilha, que parece uma extensão do seu corpo. Levite nas subidas. Destrua as descidas. A Stumpjumper Expert vai fazer você repensar como uma bicicleta de trilha deve andar.
QUADRO
FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, flip chip Head Tube/Bottom Bracket adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Alloy, 38.6mm
AMORTECEDOR
FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm
GARFO
FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel
CANOTE DO SELIM
OneUp, Dropper Post-V2, MMX lever, 34.9 (S1:120mm, S2/S3:150mm, S4: 180mm, S5/S6: 210mm)
MESA
Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
GUIDÃO
Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 30mm rise, 780mm, 35mm clamp
MANOPLAS
Deity, Knuckleduster, Black
SELIM
Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
FREIO DIANTEIRO
SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
FREIO TRASEIRO
SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
CÂMBIO TRASEIRO
Sram X01 Eagle, 12-speed
TROCADORES
SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed
CASSETE
SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t
CORRENTE
SRAM GX Eagle, 12-speed
PEDIVELA
SRAM Descendant 7K, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm
COROAS
Alloy, 30T
MOVIMENTO CENTRAL
SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded
AROS
Roval Traverse 29 Alloy, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready
CUBO DIANTEIRO
Roval, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
CUBO TRASEIRO
Roval DT Swiss 370, Ratchet LN, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
RAIOS
DT Swiss Competition Race
PNEU DIANTEIRO
Butcher, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3"
PNEU TRASEIRO
Purgatory, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3"
CÂMARAS
Specialized Turbo Tube 29X1.75-2.4
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Largura do guidão | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Comprimento da mesa | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Comprimento do canote | 120mm | 150mm | 150mm | 180mm | 210mm | 210mm |
Stack (Low BB) | 614mm | 613mm | 622mm | 632mm | 641mm | 650mm |
Stack (High BB) | 610mm | 609mm | 618mm | 627mm | 636mm | 646mm |
Reach (Low BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Reach (High BB) | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Headtube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Headtube Angle (Low BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Headtube Angle (High BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
BB Height (Low BB) | 328mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm |
BB Height (High BB) | 335mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
BB Drop (Low BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
BB Drop (High BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Trail (Low BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
Trail (High BB) | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm |
Tamanho do Garfo (completo) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Curvatura do Garfo | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Central ao Eixo dianteiro | 724mm | 746mm | 770mm | 800mm | 829mm | 863mm |
Comprimento da rabeira inferior | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 442mm | 442mm |
Distância entre eixos | 1152mm | 1175mm | 1200mm | 1228mm | 1268mm | 1302mm |
Top-tube Length (horizontal) | 563mm | 583mm | 605mm | 632mm | 660mm | 692mm |
Bike Standover Height | 730mm | 734mm | 744mm | 749mm | 757mm | 757mm |
Seat Tube Length | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Seat Tube Angle (Low BB) | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Seat Tube Angle (High BB) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
Max Seatpost Insertion | 220mm | 220mm | 240mm | 260mm | 280mm | 300mm |
Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
5
2 Avaliações