3
1 Avaliações
A Stumpjumper Alloy traz cinemática de suspensão totalmente nova e geometria progressiva…
Nós entregamos! Basta dizer quando e como.
A Stumpjumper Alloy traz cinemática de suspensão totalmente nova e geometria progressiva em uma bike totalmente de alumínio, que é leve e extremamente durável. Equipada com grupos SRAM SX de 12 velocidades sem complicações, a Stumpjumper Alloy é o seu passe de acesso total para aventuras em trilhas.
QUADRO
Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Alloy, 38.6mm
AMORTECEDOR
X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm
GARFO
RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel
SELIM
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
CANOTE DO SELIM
TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6- 200mm
MESA
Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
GUIDÃO
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 780mm width
Grips
Specialized Trail Grips
FREIO DIANTEIRO
Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm
FREIO TRASEIRO
Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 180mm
CÂMBIO TRASEIRO
SRAM SX Eagle, 12-speed
TROCADORES
SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed
CASSETE
SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t
CORRENTE
SRAM SX Eagle, 12-speed
PEDIVELA
SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm
COROAS
30T
MOVIMENTO CENTRAL
SRAM Powerspline
AROS
Double-wall alloy, 27mm internal width, 28h
CUBO DIANTEIRO
Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h
CUBO TRASEIRO
Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
PNEU DIANTEIRO
Butcher, GRID casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
RAIOS
Stainless, 14g
PNEU TRASEIRO
Purgatory, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3"
CÂMARAS
Standard, Presta Valve
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Low BB) | 618mm | 613mm | 623mm | 631mm | 639mm | 649mm |
Stack (High BB) | 614mm | 609mm | 618mm | 627mm | 640mm | 644mm |
Reach (Low BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Reach (High BB) | 416mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Headtube Length | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Headtube Angle (Low BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Headtube Angle (High BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
BB Height (Low BB) | 327mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
BB Height (High BB) | 334mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
BB Drop (Low BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
BB Drop (High BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Trail (Low BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
Trail (High BB) | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
Tamanho do Garfo (completo) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Curvatura do Garfo | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Central ao Eixo dianteiro | 726mm | 746mm | 770mm | 799mm | 828mm | 863mm |
Chainstay Length (Low BB) | 444mm | 444mm | 444mm | 444mm | 454mm | 454mm |
Chainstay Length (High BB) | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 450mm | 450mm |
Wheelbase (Low BB) | 1168mm | 1188mm | 1212mm | 1241mm | 1280mm | 1315mm |
Wheelbase (High BB) | 1164mm | 1184mm | 1208mm | 1237mm | 1276mm | 1311mm |
Top-tube Length (horizontal) | 545mm | 563mm | 586mm | 615mm | 643mm | 676mm |
Bike Standover Height | 742mm | 742mm | 750mm | 753mm | 777mm | 784mm |
Seat Tube Length | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Seat Tube Angle (Low BB) | 77.7° | 77.7° | 77.5° | 77.2° | 77° | 76.9° |
Seat Tube Angle (High BB) | 78.2° | 78.2° | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.3° |
Max Seatpost Insertion | 190mm | 190mm | 210mm | 230mm | 250mm | 270mm |
Min Seatpost Insertion | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
3
1 Avaliações