Quer você seja um veterano das trilhas ou esteja apenas começando sua jornada XC, a Rockhopper Comp está aqui para levar os seus pedais para um outro nível.
Ela possui nosso quadro de alumínio A1 que possui formatos de tubos otimizados, economizando peso drasticamente e melhorando a estética. E para melhorar ainda mais a estética, a nova Rockhopper possui roteamento interno de cabos para manter o quadro limpo. E, por último, nossa geometria Sport XC 29 ajusta o reach, os ângulos e a altura do tubo superior para conferir um fit melhorado em todos os tamanhos. Você com certeza poderá subir e descer as trilhas com muita confiança.
Esta Rockhopper vem com componentes seríssimos, como transmissão Shimano, confiáveis freios a disco hidráulicos Shimano, aderentes pneus Ground Control que conferem tração em qualquer trilha e um garfo SR Suntour XCM 29 com nosso amortecimento Multi-Circuit que elimina aquela sensação “pogo” frequentemente associada com garfos de mola.
- The frame is constructed from lightweight A1 Aluminum in order to provide a compliant, durable platform to support our acclaimed XC Sport 29 Geometry. Combined, you get a bike that's more than efficient on climbs and descends with equal aplomb.
- The SR Suntour XCM fork puts out 80/90/100mm (size-specific) of plush and reactive travel, provided by coil-sprung suspension that's custom-tuned for lighter riders.
- A Shimano Acera rear derailleur controls the rear shifting with durable aplomb. It shifts along a wide gear range, 11-34t, so you can ride confidently knowing that you'll always have the right gear for the hill at hand.
Especificações Técnicas
QUADRO | A1 alloy, Sport XC 29 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger |
ABRAÇADEIRA DO CANOTE | Alloy, QR clamp, 34.9mm |
GARFO | SR Suntour XCM w/ MCD 29, coil spring, custom Multi-Circuit damping, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 46mm offset |
AROS | Stout XC 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 32h |
CUBO DIANTEIRO | Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h |
CUBO TRASEIRO | Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h |
RAIOS | Stainless, 14g |
PNEU DIANTEIRO | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.3" |
PNEU TRASEIRO | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1" |
CÂMARAS | Presta, 40mm valve |
CÂMBIO DIANTEIRO | Shimano Altus FD-M371, 34.9mm clamp, down-swing |
CÂMBIO TRASEIRO | Shimano Acera, 9-speed |
TROCADORES | Shimano Acera 3x9 |
CASSETE | Sunrace, 9-speed, 11-34t |
CORRENTE | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
PEDIVELA | Stout, forged alloy, 3x9 |
COROAS | 44/32/22T |
MOVIMENTO CENTRAL | Square taper, 73mm, internal bearings |
MESA | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
GUIDÃO | Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm |
MANOPLAS | Specialized MTB Grip, lock-on |
SELIM | Henge Sport, steel rails, 143mm |
CANOTE DO SELIM | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
FREIO DIANTEIRO | Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor |
FREIO TRASEIRO | Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor |
PEDAIS | Specialized Dirt |
- As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem prévio aviso. Para que você não seja surpreendido, recomendamos que entre em contato para confirmar disponibilidade do produto desejado, bem como de suas especificações técnicas, antes da aquisição.
- Os produtos expostos em lojas/revendas autorizadas podem possuir especificações técnicas diversas das descritas no site.
Geometria
Rockhopper - Geometria
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165MM | 170MM | 175MM | 175MM | 175MM |
Comprimento da mesa | 60MM | 70MM | 90MM | 100MM | 110MM |
Comprimento do canote | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largura do guidão | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 549mm | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
Distância entre eixos | 1060mm | 1078mm | 1104mm | 1133mm | 1159mm |
Comprimento da rabeira inferior | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Central ao Eixo dianteiro | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
BB Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
BB Height | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
Ângulo do tubo do selim | 73.6° | 73.7° | 73.8° | 73.9° | 74° |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
Seat Tube Length | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 110mm | 125mm | 95mm | 95mm | 95mm |
Bike Standover Height | 715mm | 750mm | 775mm | 814mm | 845mm |
Curvatura do Garfo | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Fork Length, Full | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Avaliações
Baseado em {0} Comentários