Quer você esteja apenas começando a fazer pedais de estrada, usando a bike como meio de transporte, ou apenas procurando uma nova bike, a Allez é a a escolha perfeita. Com um leve quadro de alumínio, garfo em fibra de carbono, e suportes para racks e para-lamas, ela é extremamente versátil e confere muito desempenho.
Uma bike mais leve não só ajuda ao passar pelas subidas, como também é essencial quando chega a hora de carregá-la cinco andares acima, e este foi um dos pontos principais do design do quadro. Com um quadro em alumínio E5 redesenhado, a Allez possui um peso líder de categoria. Com paredes agressivamente finas, porém robustas, os tubos foram implementados de maneira que economizassem peso, resultando em uma redução de 450g no quadro e garfo em comparação com os modelos do ano passado.
Falando em garfos, bikes de estrada de entrada muitas vezes possuem garfos ou de alumínio ou de fibras de carbono de má qualidade que denigrem grandemente a qualidade do pedal. Mas com um garfo feito inteiramente de carbono FACT, a Allez possui uma melhor pilotagem, um pedal mais suave, e menor peso - flutuando sobre o asfalto e atacando as curvas como um esquiador. Para a geometria, desenvolvemos a Allez utilizando nosso vasto banco de dados do fit Retül. Isso significa que criamos uma geometria capaz de lidar com uma extensa faixa de posições, sem deixar de proporcionar a pilotagem de desempenho que você espera de sua primeira bike.
Esta Allez também possui suportes integrados para para-lamas e racks, permitindo-lhe transferir o peso da sua mochila para o rack sempre que necessário. Isso faz com ela não seja apenas uma boa bike, mas também lhe permite transformá-la em um rápido meio de transporte. Para isso, você encontrará espaço o suficiente para pneus de 28mm, então pedais mais longos se tornam muito mais suportáveis, e as ruas da cidade se tornam muito mais suaves. Para a construção, essa Allez possui duráveis rodas de alumínio Axis Sport, confiáveis marchas Shimano Sora, e pneus Espoir Sport bem protegidos.
- O quadro Premium de alumínio E5 possui tubulações completamente manipuladas com soldas suaves que aumentam sua rigidez e eficiência, ao passo que possui o mesmo nível de beleza e desempenho.
- Garfo Specialized fabricado com carbono FACT, projetado para pilotagem em alta velocidade.
- Passadores de marcha Shimano 2000 Claris trocam as marchas de forma confiável e foram feitos ergonomicamente para todos os tamanhos de mãos.
Especificações Técnicas
QUADRO | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
GARFO | Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets |
GUIDÃO | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
MESA | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
ABRAÇADEIRA DO CANOTE | Bolt-type, 31.8mm |
SELIM | Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm |
FITA | Specialized S-Wrap |
SEATPOST | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
FREIO DIANTEIRO | Tektro, alloy, dual-pivot |
FREIO TRASEIRO | Tektro, alloy, dual-pivot |
TROCADORES | Shimano Claris 2000, 8-speed |
CÂMBIO DIANTEIRO | Shimano Claris, clamp-on |
CÂMBIO TRASEIRO | Shimano Claris, 8-speed |
CASSETE | SunRace, 8-speed, 11-32t |
COROAS | 50/34T |
PEDIVELA | Shimano Claris R200 |
MOVIMENTO CENTRAL | BSA, 68mm, square-taper |
CORRENTE | KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed |
REAR WHEEL | Axis Sport |
FRONT WHEEL | Axis Sport |
REAR TIRE | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
INNER TUBES | Presta, 40mm valve |
FRONT TIRE | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
PEDAIS | Nylon, 105x78x28mm, loose ball w/reflectors |
- As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem prévio aviso. Para que você não seja surpreendido, recomendamos que entre em contato para confirmar disponibilidade do produto desejado, bem como de suas especificações técnicas, antes da aquisição.
- Os produtos expostos em lojas/revendas autorizadas podem possuir especificações técnicas diversas das descritas no site.
Geometria
Allez - Geometria
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Comprimento da mesa | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largura do guidão | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Distância entre eixos | 978mm | 978mm | 988mm | 996mm | 1011mm | 1018mm |
Comprimento da rabeira inferior | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
Central ao Eixo dianteiro | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
BB Drop | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
BB Height | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
Ângulo do tubo do selim | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Seat Tube Length | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 120mm | 135mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Bike Standover Height | 740mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
Curvatura do Garfo | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Fork Length, Full | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm |
Trail | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Avaliações
Baseado em {0} Comentários