4.8
4 Avaliações
Sirrus X is your ticket to riding more, and to places you never imagined possible.…
Nós entregamos! Basta dizer quando e como.
Frame
Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
Fork
Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release
SeatPost
Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
Stem
Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
Tape
Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
Handlebars
Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
Saddle
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
Seat Binder
Bolt-type, 31.8mm
Rear Brake
Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm
Front Brake
Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm
Shift Levers
MicroSHIFT, 8-speed
Rear Derailleur
MicroSHIFT Advent 8-Speed, w/o Clutch
Cassette
MicroSHIFT, 8-Speed, 12-42t
Crankset
3 pc, Alloy Forged Arms
Chainrings
40T
Bottom Bracket
BSA, square-taper, 68mm
Chain
KMC X8 w/ Missing Link™
Rims
700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
Front Hub
Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h
Rear Hub
Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
Spokes
Stainless, 14g
Front Tire
Pathfinder Sport, 700x42mm
Rear Tire
Pathfinder Sport, 700x42mm
Inner Tubes
Schrader valve, 40mm
Pedals
Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 660mm | 660mm | 660mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Comprimento da mesa | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Altura do Movimento Central | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Tamanho do Garfo (completo) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Curvatura do Garfo | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Central ao Eixo dianteiro | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
Comprimento da rabeira inferior | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Distância entre eixos | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1076mm | 1096mm | 1067mm |
Comprimento do tubo superior medido (horizontal) | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
Altura Tudo Superior em relação ao solo | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm | 702mm |
Comprimento do tubo de selim | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Ângulo do tubo do selim | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
4.8
4 Avaliações