4.8
5 Avaliações
Você tem lugares para ir, pessoas para ver e metas de condicionamento físico a alcançar.…
Nós entregamos! Basta dizer quando e como.
QUADRO
Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, Butted tubing, Internal Cable Routing, V-Brake, Quick-Release, Plug + Play rack/fender mounts
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Bolt-type, 31.8mm
GUIDÃO
Double-butted alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm
MESA
Specialized Flowset, integrated, 3D-forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
MANOPLAS
Specialized Body Geometry XCT, lock-on
SELIM
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
CANOTE DO SELIM
Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
GARFO
Hi-Ten steel, V-Brake, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release
FREIO DIANTEIRO
V-brake, linear pull
FREIO TRASEIRO
V-brake, linear pull
TROCADORES
microSHIFT TS39 Trigger shift, 7-speed
CÂMBIO DIANTEIRO
MicroSHIFT FD-T202, Band-clamp
CÂMBIO TRASEIRO
microSHIFT RD-M26S, 7-speed
CASSETE
SunRace, 7-Speed, 11-34t
CORRENTE
KMC X8 w/ Missing Link™
PEDIVELA
Forged aluminum arms, 3-piece, 46/30T
COROAS
46/30T w/ chainguard
MOVIMENTO CENTRAL
BSA, square-taper, 68mm
AROS
700C rim brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, rim brake
CUBO DIANTEIRO
Alloy, loose ball bearing, quick-release, 32h
CUBO TRASEIRO
Alloy, loose ball bearings, quick-release, 7-speed freehub, 32h
RAIOS
Stainless, 14g
PNEU DIANTEIRO
RoadSport, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
PNEU TRASEIRO
RoadSport, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
CÂMARAS
Schrader valve, 40mm
PEDAIS
Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | 620mm |
Comprimento da mesa | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm | 90mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 536mm | 555mm | 562mm | 593mm | 608mm | 632mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Altura do Movimento Central | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 75mm | 72mm | 72mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Tamanho do Garfo (completo) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Curvatura do Garfo | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Central ao Eixo dianteiro | 605mm | 622mm | 630mm | 635mm | 645mm | 665mm |
Comprimento da rabeira inferior | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Distância entre eixos | 1053mm | 1061mm | 1066mm | 1075mm | 1096mm | 1036mm |
Comprimento do tubo superior medido (horizontal) | 531mm | 552mm | 559mm | 573mm | 582mm | 601mm |
Altura Tudo Superior em relação ao solo | 692mm | 715mm | 745mm | 775mm | 805mm | 827mm |
Comprimento do tubo de selim | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Ângulo do tubo do selim | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
4.8
5 Avaliações