Com sete vitórias na Paris-Roubaix, nossa Roubaix provou que Mais Macio = Mais Rápido. Até hoje, porém, temos que admitir, que para maximizar a maciez, outros aspectos teriam que ser comprometidos. Até hoje. A novíssima Roubaix S-Works agora oferece maciez total sem perda alguma, com um novo amortecedor radical, o Future Shock 2.0, proporcionando mais opções de controle e compressão
- O novo quadro proporciona maleabilidade sem comprometer nada, através de um equilíbrio entre aerodinâmica, peso total levíssimo, absorção de impacto e Rider-First Engineering™. Com tubos idealizados na nossa Biblioteca FreeFoil Shape, e validados no Win Tunnel, a nova Roubaix é tão aerodinâmica quanto a Tarmac SL6. Ao mesmo tempo, para garantir a qualidade do pedal sem aumentar o peso, lançamos mão de um modelo Rider-First Engineered™, para otimizar a rigidez e conformidade em todos os tamanhos, de 44 a 64 cm. Obviamente, o quadro perdeu um peso considerável no processo. E, para que todos estivessem prontos para os terrenos mais desafiadores, criamos espaços para pneus de 33mm.
- Para companhar esse quadro novo, desenvolvemos um novíssimo canote Pavé S-Works. Consegue ser o primeiro canote maleável que TAMBÉM é aerodinâmico sem adicionar um grama sequer. Começamos com o mesmo design em formate de "D" encontrado na Tarmac e levamos sua maleabilidade um passo adiante, com flexibilidade adicional na parte superior e desenvolvendo um design drop-clamp para o quadro. Isso proporciona maleabilidade de sobra, mantendo, ao mesmo tempo, um equilíbrio perfeito com a parte dianteira, garantindo um pedal macio e equilibrado, não importa quão acidentada for a estrada.
- O Future Shock 2.0 é resultado das exigências de nossos ciclistas profissionais, para os paralelepípedos de Roubaix. É mais macio, mais rápido e lhe proporciona mais controle, através de um botão ajustável por cima do avanço. Com este botão, a compressão pode ser ajustada de totalmente aberta à rígida, enquanto as peças internas são amortecidas hidraulicamente para controlar o rebote. Some tudo isso, e esta nova versão ainda minimiza fadiga e aumenta sua velocidade em qualquer terreno. O novo Smooth Boot, top cap e Future Stem também realçam a estética, trazendo uma transição limpa do tubo de direção ao avanço.
Downloads do Manual
Especificações Técnicas
QUADRO
QUADRO | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
SUSPENSÃO
GARFO | Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
COCKPIT
GUIDÃO | Specialized Hover Expert, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
MESA | Future Stem, Pro |
FITA | Roubaix S-Wrap |
SELIM | Body Geometry Power, Hollow Titanium rails |
CANOTE DO SELIM | S-Works Pave |
ABRAÇADEIRA DO CANOTE | Hidden drop clamp |
FREIOS
FREIO DIANTEIRO | Shimano Ultegra, Hydraulic |
FREIO TRASEIRO | Shimano Ultegra, Hydraulic |
RELAÇÃO
TROCADORES | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
CÂMBIO DIANTEIRO | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on |
CÂMBIO TRASEIRO | Shimano Ultegra RX, RX805 |
CASSETE | Shimano Ultegra, 11-speed, 11-34t |
PEDIVELA | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
COROAS | 50/34T |
MOVIMENTO CENTRAL | Shimano Ultegra, BBR60 |
CORRENTE | Shimano Ultegra, 11-speed |
WHEELS & TIRES
RODA DIANTEIRA | Roval C 38 Disc |
RODA TRASEIRA | Roval C 38 Disc |
PNEU DIANTEIRO | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
PNEU TRASEIRO | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
CÂMARAS | Presta, 48mm valve |
- As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem prévio aviso. Para que você não seja surpreendido, recomendamos que entre em contato para confirmar disponibilidade do produto desejado, bem como de suas especificações técnicas, antes da aquisição.
- Os produtos expostos em lojas/revendas autorizadas podem possuir especificações técnicas diversas das descritas no site.
Geometria
Roubaix - Geometria
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Comprimento da mesa | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Comprimento do canote | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 450mm | 450mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largura do guidão | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 353mm | 363mm | 368mm | 376mm | 384mm | 392mm | 398mm | 404mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 512mm | 525mm | 533mm | 545mm | 563mm | 579mm | 595mm | 609mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 540mm | 555mm | 570mm | 585mm | 605mm | 630mm | 665mm | 675mm |
Distância entre eixos | 981mm | 982mm | 986mm | 988mm | 995mm | 1014mm | 1024mm | 1033mm |
Comprimento da rabeira inferior | 413mm | 413mm | 413mm | 415mm | 415mm | 418mm | 418mm | 418mm |
Central ao Eixo dianteiro | 580mm | 581mm | 586mm | 585mm | 592mm | 607mm | 618mm | 626mm |
BB Drop | 77.5mm | 77.5mm | 77.5mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm | 74.5mm |
BB Height | 265mm | 265mm | 265mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Ângulo do tubo do selim | 74° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 70° | 71.5° | 72° | 72.75° | 73.5° | 73.5° | 74° | 74° |
Seat Tube Length | 365mm | 410mm | 446mm | 465mm | 485mm | 505mm | 547mm | 568mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 90mm | 100mm | 112mm | 125mm | 143mm | 170mm | 205mm | 215mm |
Bike Standover Height | 682mm | 715mm | 743mm | 762mm | 783mm | 805mm | 844mm | 862mm |
Curvatura do Garfo | 50mm | 50mm | 50mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Fork Length, Full | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
Trail | 71mm | 62mm | 59mm | 61mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm |
Avaliações
Baseado em {0} Comentários