0 Avaliações
A Crossroads é sua companheira para uma versão melhor, mais em forma e mais feliz…
Nós entregamos! Basta dizer quando e como.
QUADRO
Specialized A1 Premium Aluminum, formed tubes, fender/rack mounts
GUIDÃO
Alloy, 15-degree backsweep, 80mm rise, 31.8mm
CANOTE DO SELIM
Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
MESA
Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
FITA
Specialized Body Geometry Contour, lock-on
SELIM
Specialized Body Geometry Comfort Gel
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Bolt-type, 31.8mm
FREIO TRASEIRO
V-brake, linear pull
FREIO DIANTEIRO
V-brake, linear pull
CÂMBIO TRASEIRO
Shimano Tourney, 7-speed
TROCADORES
Shimano Altus, 7-speed
CORRENTE
KMC Z7, 7-speed w/ Missing Link™
PEDIVELA
Alloy, 3-piece
COROAS
44/32/22T
RODA DIANTEIRA
1.0 wheelset
RODA TRASEIRA
1.0 wheelset
PNEU DIANTEIRO
Nimbus II Sport Reflect, 60 TPI, 700x45mm
PNEU TRASEIRO
Nimbus II Sport Reflect, 60 TPI, 700x45mm
CÂMARAS
Schrader valve, 40mm
PEDAIS
Specialized City, platform
FORK
Crossroads Rim Brake Fork
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | |
---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 170mm | 175mm |
Largura do guidão | 640mm | 640mm | 660mm |
Comprimento da mesa | 60mm | 60mm | 70mm |
Saddle Width | 200mm | 200mm | 200mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 350mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 580mm | 610mm | 635mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 360mm | 371mm | 375mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 153mm | 183mm | 204mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 69° | 69.5° | 70.5° |
Altura do Movimento Central | 288mm | 288mm | 288mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 83mm | 79mm | 72mm |
Tamanho do Garfo (completo) | 410mm | 410mm | 410mm |
Curvatura do Garfo | 51mm | 51mm | 51mm |
Central ao Eixo dianteiro | 614mm | 631mm | 633mm |
Comprimento da rabeira inferior | 445mm | 445mm | 445mm |
Distância entre eixos | 1050mm | 10678mm | 1068mm |
Comprimento do tubo superior medido (horizontal) | 537mm | 558mm | 599mm |
Altura Tudo Superior em relação ao solo | 541mm | 573mm | 599mm |
Comprimento do tubo de selim | 375mm | 435mm | 500mm |
Ângulo do tubo do selim | 73° | 73° | 73° |
0 Avaliações