Frequentemente, atalhos são utilizados para chegar no preço de uma bike de estrada de entrada, mas a Allez redefine o que o termo “bike de entrada” significa. Focada em peso, refinamento e confiabilidade como nenhuma outra bike em sua classe, a Allez é a primeira a tornar estas tecnologias disponível para todos.
Quer você esteja apenas começando a fazer pedais de estrada, usando a bike como meio de transporte, ou procurando uma nova bike, a Allez é tão focada no desempenho quanto é versátil. Para a construção, essa Allez possui duráveis rodas de alumínio Axis Sport, confiáveis marchas Shimano Claris, pneus Espoir Sport bem protegidos e nosso novo selim Body Geometry Bridge, que é super confortável.
Uma bike mais leve não só ajuda ao passar pelas subidas, como também é essencial quando chega a hora de carregá-la cinco andares acima, e este foi um dos pontos principais do design do quadro. Com um quadro em alumínio E5 redesenhado, a Allez possui um peso líder de categoria. Com paredes agressivamente finas, porém robustas, os tubos foram implementados de maneira que economizassem peso, resultando em uma redução de 450g no quadro e garfo em comparação com alguns modelos do ano passado.
Bikes de estrada de entrada muitas vezes possuem garfos ou de alumínio ou de fibras de carbono de má qualidade que denigrem grandemente a qualidade do pedal. Mas com um garfo feito inteiramente de carbono FACT, a Allez possui uma melhor pilotagem, um pedal mais suave, e menor peso - flutuando sobre o asfalto e atacando as curvas como um esquiador.
- Para a geometria, desenvolvemos a Allez utilizando nosso vasto banco de dados do Retül fit. Isso significou criar uma geometria que abrangesse várias posições, sem deixar de proporcionar a pilotagem focada em desepenho que você espera da sua primeira bike.
- Esta Allez também possui suporte para bagageiros e para-lamas, lhe permitindo tirar o peso das suas costas e colocá-lo em um leve babageiro. Isso faz com ela não seja apenas uma boa bike, mas também lhe permite transformá-la em um rápido meio de transporte.
Especificações Técnicas
Front Derailleur | Shimano Claris, clamp-on |
Cassette | SunRace, 8-speed, 11-32t |
Shift Levers | Shimano Claris 2000, 8-speed |
Rear Derailleur | Shimano Claris, 8-speed |
Chain | KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed |
Bottom Bracket | BSA, 68mm, square-taper |
Crankset | Shimano Claris R200 |
Chainrings | 50/34T |
Inner Tubes | Presta, 40mm valve |
Rear Wheel | Axis Sport |
Front Tire | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
Front Wheel | Axis Sport |
Rear Tire | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
Saddle | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
Tape | Specialized S-Wrap |
Handlebars | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Seat Binder | Bolt-type, 31.8mm |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
SeatPost | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
Rear Brake | Tektro, alloy, dual-pivot |
Front Brake | Tektro, alloy, dual-pivot |
Pedals |
Fork | Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets |
Frame | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
- As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem prévio aviso. Para que você não seja surpreendido, recomendamos que entre em contato para confirmar disponibilidade do produto desejado, bem como de suas especificações técnicas, antes da aquisição.
- Os produtos expostos em lojas/revendas autorizadas podem possuir especificações técnicas diversas das descritas no site.
Geometria
Allez - Geometria
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Comprimento da mesa | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largura do guidão | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Distância entre eixos | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Altura Tudo Superior em relação ao solo | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Central ao Eixo dianteiro | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Curvatura do Garfo | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Trail | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Altura do Movimento Central | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
Comprimento da rabeira inferior | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Tamanho do Garfo (completo) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Ângulo do tubo do selim | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Comprimento do tubo de selim | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Comprimento do tubo superior medido (horizontal) | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Avaliações
Baseado em {0} Comentários