A Rockhopper Sport é tudo sobre ação. Nada de ficar esquentando o banco. Na hora…
Cor:
SATIN SLATE / COOL GREY
A Rockhopper Sport é tudo sobre ação. Nada de ficar esquentando o banco. Na hora de atacar as trilhas, não deixa nada a desejar, mas joga bem na defesa, quando se trata do seu bolso.
Pronta para qualquer jogo com discos hidráulicos Tektro, transmissão Altus da Shimano e um garfo SR SunTour XCM construído para detonar, a Rockhopper Sport vence qualquer desafio em qualquer domingo — e em qualquer dia da semana também, se quer saber.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Altura (Central ao topo da caixa) | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Altura do Movimento Central | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Tamanho do Garfo (completo) | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Curvatura do Garfo | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Central ao Eixo dianteiro | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Comprimento da rabeira inferior | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Distância entre eixos | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Comprimento do tubo superior medido (horizontal) | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Altura Tudo Superior em relação ao solo | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Comprimento do tubo de selim | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Ângulo do tubo do selim | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações