Orders boven de €100,- gratis verzending
Specialized veiligheidsmaatregelen omtrent COVID-19
Lees hier
Neem contact op met uw lokale dealer voor de huidige openingstijden & veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).
Vanwege de huidige COVID-19 situatie, kan de levering van uw bestelling wat langer duren dan gebruikelijk. Excuses voor het ongemak.
Van woon-werkverkeer tot aan avonturen in het weekend, onze Diverge E5 is een ware alleskunner.
Dankzij een compleet opnieuw ontworpen frame is de nieuwe Diverge veelzijdiger dan ooit. We hebben goed naar jullie geluisterd: veel rijders vroegen om meer ruimte voor brede banden. Het nieuwe frame biedt dan ook ruim voldoende ruimte voor 700x38mm banden - plus aardig wat modder. Daarnaast hebben we het frame flink op dieet gezet. Door de lessen die we hebben geleerd bij de ontwikkeling van de Roubaix toe te passen, hebben we een E5 Premium Aluminium frame ontwikkeld dat licht, stijf en ontzettend duurzaam is.
Vervolgens hebben we de traditionele cyclocross geometrie ingeruild voor iets compleet nieuws - Open Road Geometry. Je kunt het zien als de wegversie van een moderne trailgeometrie. Hiermee combineren we speelse rijeigenschappen met voorspelbare stuureigenschappen. Bovendien is het bottom bracket meer dan een halve centimeter lager dan bij de vorige Diverge, is de balhoofdhoek minder steil en hebben we de wielbasis korter gemaakt. Het resultaat? Een fiets waarmee je ontzettend veel plezier kunt beleven op onverharde paden, maar die ook uitstekend presteert op de weg.
Om de fiets nog veelzijdiger te maken, hebben we ervoor gezorgd dat je maar liefst drie bidonhouders kunt monteren en het frame voorzien is van bevestigingspunten voor spatborden en bagagedragers.
- Het Premium E5 aluminium frame beschikt over onze Open Road Geometry.
- De stijve, lichtgewicht FACT carbon voorvork zorgt voor messcherp stuurgedrag.
- Het Shimano Claris aandrijfsysteem biedt soepele schakelprestaties en laat je nooit in de steek.
Technische specificaties
FRAME | Specialized E5 Premium Aluminum, Open Road Geometry, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
VORK | Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle |
STUUR | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
STUURPEN | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
STUURLINT | Specialized S-Wrap |
ZADEL | Women's Body Geometry Myth Sport, 155mm, thin, steel rails |
ZADELPEN | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
ZADELPENKLEM | Diverge rack-mount seat collar |
VOORREM | Tektro Mira, flat-mount, mechanical disc |
ACHTERREM | Tektro Mira, flat-mount, mechanical disc |
SCHAKELHENDELS | Shimano Claris 2000, 8-speed |
VOORDERAILLEUR | Shimano Claris, 8-speed, braze-on |
ACHTERDERAILLEUR | Shimano Claris, GS, 8-speed |
CASSETTE | SunRace, 8-speed, 11-34t |
CRANKSTEL | Shimano Claris R200 |
TRAPAS | BSA, square-taper, 68mm |
KETTING | KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed |
VOORWIEL | Axis Sport Disc |
ACHTERWIEL | Axis Sport Disc |
VOORBAND | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x30mm |
ACHTERBAND | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x30mm |
BINNENBAND | Presta valve, 48mm |
PEDALEN | Nylon, 105x78x28mm, loose ball w/reflectors |
Geometrie
Diverge - Geometrie
44 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm |
Reach | 357mm | 365mm | 372mm | 378mm | 384mm |
Top Tube Length, Horizontal | 516mm | 524mm | 532mm | 549mm | 561mm |
Stack | 553mm | 554mm | 560mm | 577mm | 598mm |
Wheelbase | 994mm | 1000mm | 1007mm | 1007mm | 1014mm |
Chainstay Length | 422mm | 422mm | 422mm | 424mm | 424mm |
Front Center | 587mm | 593mm | 600mm | 598mm | 604mm |
BB Drop | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
BB Height | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° |
Head Tube Angle | 70.5° | 70.8° | 71° | 71.9° | 72.5° |
Seat Tube Length | 370mm | 405mm | 440mm | 473mm | 500mm |
Head Tube Length | 125mm | 125mm | 130mm | 143mm | 163mm |
Bike Standover Height | 691mm | 712mm | 734mm | 761mm | 783mm |
Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 55mm | 50mm | 50mm |
Fork Length, Full | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Trail | 66mm | 64mm | 62mm | 62mm | 58mm |
Beoordelingen
Gebaseerd op {0} beoordelingen