4.4
17 Reviews
Er is geen andere e-bike die zo’n kwaliteit, bereik en kracht heeft en daarnaast…
Er is geen andere e-bike die zo’n kwaliteit, bereik en kracht heeft en daarnaast ook nog eens licht genoeg is om hem zelf te dragen. De Turbo Vado SL 4.0 is het beste voor trainingen, buiten de gebaande paden rijden en last-minute avonturen. Het enige dat je hoeft te doen, is op te stappen en te vertrekken. Extra heldere en geïntegreerde verlichting zorgt ervoor dat je in het donker alles goed kan zien en daarnaast ook goed zichtbaar bent voor andere verkeersdeelnemers. Bovendien rollen de Pathfinder-banden zeer soepel met veel grip.
Long-Range - Fully integrated Specialized 320Wh downtube battery w/optional Range Extender compatibility for up to 80 miles (130 km) or 6 hours (eco mode) or up to 120 miles (200 km) or 9 hours w/ range extender (eco mode).
Volledig geïntegreerde en veilige Specialized 320Wh onderbuis batterij met optionele Range Extender compatibiliteit voor een actieradius tot 195 km.
Specialized SL 1.1 custom lichtgewicht motor, piek 240W / 35Nm, power output 2x jezelf (180% assistentie), assistentie tot 25 km/h.
Premium lichtgewicht E5 Aluminium frame.
Nette interne kabelgeleiding, bevestigingspunten voor spatborden en dragers, en reflecterende graphics.
Frame met lage instap om makkelijk op en af te stappen.
Premium hydraulische schijfremmen voor maximale remkracht.
Heldere en geïntegreerde verlichting.
11-speed Sram NX schakelsysteem voor betrouwbare prestaties op de lange termijn.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
Handlebar Width | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Stem Length | 60mm | 75mm | 75mm | 90mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Stack | 542mm | 574mm | 607mm | 643mm |
Reach | 397mm | 419mm | 433mm | 442mm |
Head-Tube Length | 130mm | 161.5mm | 194.5mm | 230mm |
Head-Tube Angle | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° |
B-B Height | 291mm | 291mm | 291mm | 291mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 71mm | 67mm | 64mm | 61mm |
Fork Length (full) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Front-Center | 626mm | 655mm | 675mm | 690mm |
Chain-Stay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
Wheelbase | 1062mm | 1091mm | 1110mm | 1126mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 558mm | 587mm | 610mm | 630mm |
Bike Stand-Over Height | 616mm | 631mm | 655mm | 688mm |
Seat-Tube Length | 405mm | 431.5mm | 469.5mm | 510mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
4.4
17 Reviews