Orders boven de €100,- gratis verzending
Specialized veiligheidsmaatregelen omtrent COVID-19
Lees hier
Neem contact op met uw lokale dealer voor de huidige openingstijden & veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).
Vanwege de huidige COVID-19 situatie, kan de levering van uw bestelling wat langer duren dan gebruikelijk. Excuses voor het ongemak.
We hebben de nieuwe Tarmac ontworpen om de perfecte mix van aerodynamica, licht gewicht en rijkwaliteit te combineren om de rit van je leven te bezorgen. Door het gebruik van onze FreeFoil Shape Library om daarmee de beste buisvormen te vinden, tot het ontwikkelen van onze volgende generatie Rider-First Engineered ™ -design. De nieuwe Tarmac is het hoogtepunt van ons altijd verlangen naar snelheid. Het is een raszuivere racemachine zonder compromissen. “One bike to rule them all”.
De geheel nieuwe Tarmac Pro levert de perfecte combinatie van prestaties en waardes. Met een volledige Shimano Ultegra Di2-groep en Roval's nieuwe Rapide CL - met hun uitzonderlijke stabiliteit en aerodynamische kracht - is de Tarmac Pro met Ultegra Di2 klaar om te racen, de groepsrit te verpletteren of om je naar die volgende PR te loodsen.
- Aero is everything"- Dit zeggen we al jaren en het is nog steeds de drijvende kracht achter de nieuwe Tarmac. In onze zoektocht naar buisvormen die het snelste frame leveren en aan de UCI-regels voldoen, hebben we een pagina uit het ontwikkelingsboek van de Venge gehaald en gebruik gemaakt van onze FreeFoil Shape Library. Gewapend met een bibliotheek van geoptimaliseerde vormen, hebben we de Wind Tunnel aangesproken om deze vormen in een modulaire testfiets te steken, voor meer testen en validatie. Het resultaat? Een nieuwe Tarmac die nog sneller is dan wat we ooit hebben getest - 45 seconden sneller over 40 km dan de Tarmac SL6. Geen compromissen, alleen pure snelheid.
- Hoewel aerodynamica van cruciaal belang was voor de ontwikkeling van de Tarmac en voor de ontwikkeling van al onze racefietsen, was gewicht de co-piloot op deze reis van de meest optimale racefiets. Voorheen waren 'aerofietsen' altijd een compromis op de gewichtsafdeling – des te minder de weerstand werd, des te meer gewicht er ontstond. Met de nieuwe Tarmac was onze ontwerpfilosofie om deze onder of rond de UCI-gewichtslimiet te houden, zonder in te boeten aan aerodynamica. En met behulp van de FreeFoil Shape Library tools, zoals isotopische FEA-analyse en wat technische tovenarij door de beste ingenieurs in de industrie, hebben we een frame ontwikkeld dat slechts 920 gram weegt. En dat allemaal zonder een gram aan aerodynamica, stijfheid of rijkwaliteit te verliezen.
- We zetten onze zoektocht voort om de perfecte racefiets te ontwikkelen en gebruikten onze Rider-First Engineered ™ -filosofie om ervoor te zorgen dat de nieuwe Tarmac de meest gebalanceerde, best hanteerbare Tarmac tot nu toe is - ongeacht de grootte. Met een leger van 's werelds beste testrijders van onze drie World Tour-teams - Boels-Dolmans, Deceuninck-Quick-Step en Bora-hansgrohe - hebben we wijzigingen aangebracht aan de Tarmac op basis van hun duizenden kilometers op de weg. We hebben de rijkwaliteit gebalanceerd tussen de voor- en achterkant, zodat zelfs de langste dagen in het zadel comfortabel zullen zijn - en dat alles zonder iets op te geven aan de legendarische handling en race-winnende eigenschappen van de Tarmac.
- Voortbouwend op de lessen van de Venge, maakt de nieuwe Tarmac gebruik van eenvoudige integratie om een snelle cockpit te creëren waar gemakkelijk mee te leven is. We hebben de routing voor elke configuratie verbeterd - mechanisch schakelen, traditionele stuurpennen, ronde sturen, enz. - allemaal met behoud van de aerodynamische eigenschappen. Deze eigenschappen maken de nieuwe Tarmac ook gemakkelijk om aan te werken en gemakkelijk mee te reizen. Het is een win-win fiets.
Technische specificaties
Saddle | Body Geometry Power Pro, Hollow titanium rails |
Seat Binder | Tarmac integrated wedge |
SeatPost | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset |
Stem | Tarmac integrated stem, 6-degree |
Handlebars | S-Works Aerofly II |
Tape | Supacaz Super Sticky Kush |
Crankset | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 R8050, GS medium cage |
Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on |
Chain | Shimano Ultegra, 11-speed |
Inner Tubes | Turbo Ultralight, 60mm Presta valve |
Rear Tire | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Rear Wheel | Roval Rapide CL, 21mm internal width carbon rim, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Revolution spokes |
Front Wheel | Roval Rapide CL, 21mm internal width carbon rim, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Revolution spokes |
Front Tire | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Rear Brake | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
Front Brake | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
Fork | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Pedals |
Frame | Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Geometrie
Tarmac SL7 - Geometrie
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 380mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 369mm | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 411mm |
Top Tube Length, Horizontal | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Stack | 491mm | 504mm | 517mm | 534mm | 555mm | 581mm | 602mm |
Wheelbase | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Front Center | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
BB Height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Head Tube Angle | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Seat Tube Length | 435mm | 447mm | 458mm | 475mm | 496mm | 517mm | 547mm |
Head Tube Length | 93mm | 102mm | 113mm | 131mm | 151mm | 178mm | 198mm |
Bike Standover Height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Fork Length, Full | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Beoordelingen
Gebaseerd op {0} beoordelingen