0 Reviews
Normaal verdeelt de dealer de kaarten aan de tafel, maar met de Status 160 frameset…
Wij bezorgen! Zeg maar wanneer en hoe.
Normaal verdeelt de dealer de kaarten aan de tafel, maar met de Status 160 frameset doe jij dat zelf. De kans dat je je pokerface kunt behouden nadat je de smaak van de Status 160 met Trail-Geometry en mixed Wheel-Size hebt geproefd, is enorm groot.
De tractie en de rolsnelheid van een 29-inch wiel aan de voorkant en het snelle rijgevoel van een 27,5-inch wiel aan de achterkant klinkt misschien alsof we onze weddenschappen hebben verloren, maar we gaan echt all-in op plezier.
En door vast te houden aan een frameontwerp met de nadruk op eenvoud en betrouwbaarheid hebben we ervoor gezorgd dat het plezier ongefilterd en zonder afleiding verloopt.
FRAME
M5 alloy chassis and rear-end, Mixed wheel Trail Geometry, threaded BB,12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel
ZADELPENKLEM
Alloy, 38.6mm
ACHTERVERING
FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 230x60mm
* Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seatpost Length | 0mm | ||||
B-B Drop | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |
Head-Tube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm |
B-B Height | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
B-B Drop (low BB) | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm |
Chain-Stay Length | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Head-Tube Angle (low BB) | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
B-B Height (low BB) | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm |
Head-Tube Angle | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
Trail (low BB) | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm |
Fork Length (full) | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
Reach (low BB) | 417mm | 437mm | 462mm | 487mm | 512mm |
Front-Center (low BB) | 756mm | 778mm | 808mm | 837mm | 867mm |
Seat-Tube Angle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Stack (low BB) | 610mm | 614mm | 623mm | 632mm | 641mm |
Wheelbase | 1181mm | 1203mm | 1233mm | 1264mm | 1292mm |
0 Reviews