0 Reviews
Soepeler is sneller. Hoe comfortabeler je kunt rijden, hoe minder vermoeid je bent…
Kleur:
Satin Carbon/Gloss Red/Charcoal
Soepeler is sneller. Hoe comfortabeler je kunt rijden, hoe minder vermoeid je bent na een rit van 4 uur. De Zertz op de S-Works Roubaix SL4 helpen om de trillingen die van de weg komen te absorberen en de wielen altijd stevig op de grond te houden. Combineer dit met een FACT Carbon 11r frame en er is nog altijd genoeg stijfheid om een sprint te winnen. Vraag het Parijs-Roubaix winnaars Niki Terpstra en Tom Boonen maar.
Lichtgewicht S-Works SL4 FACT 11r frameset met Zertz
Lichtgewicht S-Works SL4 FACT 11r frameset met Zertz
CeramicSpeed bottom bracket lagers
Lichtgewicht S-Works SL4 FACT 11r frameset met Zertz
Lichtgewicht S-Works SL4 FACT 11r frameset met Zertz
FRAME
S-Works SL4 FACT 11r carbon, FACT construction, tapered/shaped 1-1/8"" to size-specific lower headtube, compact race design, Zertz, internal cable routing, carbon OSBB
FORK
Specialized FACT carbon, size-specific taper
HEADSET
1-1/8"" upper, size-specific lower, hybrid cartridge lightweight bearings, 8mm carbon cone spacer, w/ 25mm of carbon spacers
SEAT BINDER
Alloy, Ti bolt, 32.6mm
FRONT WHEEL
Roval Rapide CLX 40 SCS Disc, w/ CeramicSpeed ceramic bearings
REAR WHEEL
Roval Rapide CLX 40 SCS Disc, w/ CeramicSpeed ceramic bearings
BOTTOM BRACKET
CeramicSpeed, ceramic bearings
SEATPOST
Specialized CG-R, FACT carbon, single bolt, 27.2mm
*Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seat-Tube Angle | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Head-Tube Length | 125mm | 145mm | 165mm | 190mm | 225mm | 245mm |
Seat-Post Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Head-Tube Angle | 72° | 72° | 72° | 72.5° | 72.5° | 73° |
Chain-Stay Length | 412mm | 412mm | 415mm | 415mm | 418mm | 420mm |
Top-Tube Length, Horizontal | 518mm | 537mm | 548mm | 565mm | 582mm | 600mm |
Front-Center | 582mm | 588mm | 595mm | 606mm | 621mm | 628mm |
Handle-Bar Width | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stand-Over Height | 730mm | 756mm | 776mm | 798mm | 829mm | 851mm |
Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 445mm | 475mm | 495mm | 515mm | 540mm | 565mm |
Fork Rake | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm |
B-B Drop | 73mm | 73mm | 71.5mm | 71.5mm | 70mm | 70mm |
Stack | 527mm | 546mm | 563mm | 589mm | 621mm | 642mm |
Reach | 378mm | 379mm | 380mm | 387mm | 392mm | 398mm |
Trail | 59mm | 59mm | 59mm | 56mm | 56mm | 53mm |
Wheelbase | 983mm | 989mm | 1000mm | 1010mm | 1029mm | 1038mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Veiligheidswaarschuwingen vind je in de documentatie in het gedeelte 'Handleidingen downloaden' van deze pagina.
0 Reviews