0 Reviews
Het S-Works Enduro 27.5 frame vormt de ideale basis voor jouw droomfiets. Hoe je…
Het S-Works Enduro 27.5 frame vormt de ideale basis voor jouw droomfiets. Hoe je ‘m ook afmonteert, je bent verzekert van een snelle, wendbare en speelse all-mountain machine.
We hebben de geometrie vernieuwd met een minder steil balhoofd, langere bovenbuis, korte achterbrug en lager bottom bracket. De fiets rijdt hierdoor een stuk voorspelbaarder en reageert sneller op jouw input. Daarnaast hebben we een SWAT™ Door in het frame geplaatst voor extra opbergruimte en hebben we weer geopteerd voor een schroefdraad bottom bracket. Om het gewicht zo laag mogelijk te houden, hebben we het frame gemaakt van onze beste FACT IS-X 11m carbonvezels. Voor de beste prestaties tijdens de afdalingen beschikt de Enduro aan de voor- en achterzijde over 170mm veerweg, en kan de geometrie zelfs worden ‘aangepast‘ door de low/high-instelling op de shock extensions.
FRAME
S-Works FACT 11m, X-Wing layout, 27.5 All Mountain Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link and adjustable shock extension, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 170mm of travel
SEAT BINDER
Alloy, 38.6mm
REAR SHOCK
Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx All Mountain Tune, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 216x57mm
* Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head Tube Angle, Low Setting | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | ||||
BB Height, Low Setting | 342 | 5mm | 342 | 5mm | 342 | 5mm | 342 | 5mm |
Stack | 590mm | 599mm | 613mm | 622mm | ||||
Reach | 423mm | 444mm | 466mm | 489mm | ||||
Head Tube Length | 95mm | 105mm | 120mm | 130mm | ||||
Head Tube Angle | 65 | 5° | 65 | 5° | 65 | 5° | 65 | 5° |
BB Height | 350 | 5mm | 350 | 5mm | 350 | 5mm | 350 | 5mm |
BB Drop | 8 | 5mm | 8 | 5mm | 8 | 5mm | 8 | 5mm |
Trail | 113mm | 113mm | 113mm | 113mm | ||||
Fork Length, Full | 564mm | 564mm | 564mm | 564mm | ||||
Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | ||||
Front Center | 739mm | 764mm | 792mm | 819mm | ||||
Chainstay Length | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | ||||
Wheelbase | 1171mm | 1197mm | 1225mm | 1252mm | ||||
Top Tube Length, Horizontal | 560mm | 585mm | 612mm | 639mm | ||||
Bike Standover Height | 749mm | 759mm | 772mm | 786mm | ||||
Seat Tube Length | 396mm | 430mm | 467mm | 521mm | ||||
Seat Tube Angle | 76 | 9° | 76 | 8° | 76 | 6° | 76 | 5° |
0 Reviews