Orders boven de €100,- gratis verzending
Specialized veiligheidsmaatregelen omtrent COVID-19
Lees hier
Neem contact op met uw lokale dealer voor de huidige openingstijden & veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).
Vanwege de huidige COVID-19 situatie, kan de levering van uw bestelling wat langer duren dan gebruikelijk. Excuses voor het ongemak.
Betere prestaties. Meer waar voor je geld. Simpelweg een betere Rockhopper. Door elke framemaat aan de juiste wielmaat te koppelen en de vering per framemaat af te stellen (onze RX tune), is de nieuwe Rockhopper een beter presterende fiets zonder dat de prijs omhoog ging. Shimano en MicroSHIFT bekommeren zich over de aandrijving. De 2x8 setup bewijst op elk terrein zijn waarde en de mechanische Radius CX7 schijfremmen tillen de prijs/kwaliteit verhouding van deze fiets naar een nog hoger niveau. Noem de Rockhopper gerust de buitenkans van het jaar.
- De Rockhopper is een hart van goud, gepresenteerd in onze lichtgewicht en toch duurzame Premium A1 Aluminium, en voorzien van double butted Aluminium buizen om het gewicht laag en de sterkte hoog te houden, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor een verhoogde standover clearance (afstand tussen de grond en de bovenkant van de bovenbuis), interne kabelgeleiding en de mogelijkheid om een dropper zadelpen te monteren. Met als doel ervoor te zorgen dat de Rockhopper zowel de beste pasvorm als de beste prestaties biedt voor elk persoon. Ongeacht de maat, hebben we elke Rockhopper framemaat gekoppeld aan de optimale wielmaat. Het resultaat is een Rockhopper die past bij elke rijder en de zekerheid dat elke Rockhopper op het best hanteerbare wiel voor zijn framemaat rolt.
- Met Rx Tune op de Rockhopper brengt de SR Suntour XCE maatspecifieke travel en veerwaarden naar de trail met prestaties die indruk zullen maken. Tegelijkertijd zorgt het, ongeachte de framegrootte, voor een consistente geometrie, handling en veringsprestaties.
- Een duurzame Formula naaf en SunRace 8-speed cassette zorgen ervoor dat je soepel rolt zonder gedoe.
- Radius CX-7-schijfremmen zorgen voor betrouwbaar en consistent remmen in alle trail omstandigheden.
Technische specificaties
FRAME | A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
ZADELPENKLEM | Alloy, quick release, 34.9 |
VORK | SR Suntour XCE 29, 28mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 46mm offset |
STUURPEN | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
STUUR | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
HANDVATTEN | Specialized Trail Grips, lock-on |
ZADEL | Bridge Sport, steel rails |
ZADELPEN | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
VOORREM | Radius CX7, mechanical disc, 160mm |
ACHTERREM | Radius CX7, mechanical disc, 160mm |
VOORDERAILLEUR | Shimano Altus FD-M315 |
ACHTERDERAILLEUR | Shimano Tourney RD-TX800, 8-speed |
SCHAKELHENDELS | microSHIFT, TS39-8R, 8-speed |
CASSETTE | SunRace, 8-speed, 11-34t |
KETTING | KMC X8 EPT, anti-rust coating, 8-speed w/ reusable Missing Link™ |
CRANKSTEL | Stout 2x, forged alloy |
BOTTOM BRACKET | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
VELGEN | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
VOORNAAF | Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H |
ACHTERNAAF | Formula 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release, 32H |
SPAKEN | Stainless, 14g |
VOORBAND | Ground Control Sport, 29x2.3" |
ACHTERBAND | Ground Control Sport, 29x2.3" |
BINNENBAND | Schrader, 40mm valve |
PEDALS |
Geometrie
Rockhopper - Geometrie
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Seatpost Length | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Stack | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Wheelbase | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Bike Stand-Over Height | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Front-Center | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Head-Tube Angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
B-B Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Chain-Stay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Fork Length (full) | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
B-B Drop | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Seat-Tube Length | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Beoordelingen
Gebaseerd op {0} beoordelingen