Orders boven de €100,- gratis verzending
Specialized veiligheidsmaatregelen omtrent COVID-19
Lees hier
Neem contact op met uw lokale dealer voor de huidige openingstijden & veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).
Vanwege de huidige COVID-19 situatie, kan de levering van uw bestelling wat langer duren dan gebruikelijk. Excuses voor het ongemak.
Competitief? De Epic Pro is een fiets die alle kanten op kan. We hebben ons beroemde Epic-frame genomen - de meest efficiënte en capabele XC-racer op de markt - en we hebben deze aangekleed met componenten die onder de meest wrede omstandigheden presteren, seizoen na seizoen.
PERFECT GEËVOLUEERD
Racebanen zijn geëvolueerd. Ze zijn technischer, steiler en uitdagender. De Epic blijft ruim voor op de curve, door het wendbare gebruik, maar wat toch zelfverzekerd en gecontroleerd is. Een groter bereik, luiere balhoofdhoek en aangepaste offset spelen hier allemaal een rol. Evolutie, zo blijkt, is iets moois.
HARDTAIL EFFICIËNT. FULL-SUSPENSION CONTROLE
Suspension moet je altijd sneller maken - nooit vertragen. Onze ingenieuze, met Brain uitgeruste systemen houden de Epic stevig wanneer het parcours soepel is en laat je fiets vervolgens automatisch veren zodra de banden stenen en wortels aanraken.
• Gemaakt om te racen, carbon frame en ingenieuze Brain-suspension - niets is sneller.
• Lichtgewicht, met Brain uitgeruste RockShox SID-vork - stevig tijdens sprints, veert op ruig terrein.
• SRAM X01 Eagle-aandrijflijn zorgt voor perfect uitgevoerde diensten, keer op keer, jaar na jaar.
Technische specificaties
FRAME | Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
ZADELPENKLEM | Specialized Alloy, 34.9mm |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
ACHTERVERING | Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm |
VORK | RockShox SID Brain 29, Solo Air, Position Sensitive, top-adjust Brain Fade, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 42mm offset, 100mm of travel |
STUURPEN | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
STUUR | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
HANDVATTEN | Specialized Trail Grips |
ZADEL | Body Geometry Power Expert |
ZADELPEN | Carbon, single-bolt, 30.9mm |
VOORREM | SRAM Level TLM, 2-piston caliper, hydraulic disc |
ACHTERREM | SRAM Level TLM, 2-piston caliper, hydraulic disc |
ACHTERDERAILLEUR | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
SCHAKELHENDELS | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
CASSETTE | SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-50t |
KETTING | SRAM GX Eagle, 12-speed |
CRANKSTEL | SRAM X1 carbon Eagle, Boost™ 148, DUB, 32t, SM: 170mm, M-XL 175mm |
TANDWIELEN | Alloy, 32T |
TRAPAS | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
VELGEN | Roval Control Carbon, 25mm internal width, tubeless-ready |
VOORNAAF | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
ACHTERNAAF | DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
SPAKEN | DT Swiss Industry |
VOORBAND | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
ACHTERBAND | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
BINNENBAND | Presta, 60mm valve |
Geometrie
Epic - Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm |
Seatpost Length | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
Reach | 408mm | 433mm | 456mm | 475mm |
Top Tube Length, Horizontal | 568mm | 596mm | 623mm | 647mm |
Stack | 588mm | 597mm | 611mm | 630mm |
Wheelbase | 1094mm | 1123mm | 1151mm | 1177mm |
Chainstay Length | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Front Center | 659mm | 687mm | 715mm | 742mm |
BB Drop | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm |
BB Height | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
Seat Tube Angle | 74.75° | 74.75° | 74.75° | 74.75° |
Head Tube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Seat Tube Length | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
Head Tube Length | 95mm | 105mm | 120mm | 140mm |
Bike Standover Height | 764mm | 770mm | 776mm | 799mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Fork Length, Full | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Trail | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
Beoordelingen
Gebaseerd op {0} beoordelingen