Orders boven de €100,- gratis verzending
Specialized veiligheidsmaatregelen omtrent COVID-19
Lees hier
Neem contact op met uw lokale dealer voor de huidige openingstijden & veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).
Vanwege de huidige COVID-19 situatie, kan de levering van uw bestelling wat langer duren dan gebruikelijk. Excuses voor het ongemak.
Of je doel nu is om te ontsnappen op gravelwegen, ver van auto's en mensenmassa's, of om van start te gaan in je favoriete gravelrace, geen enkele fiets doet het beter dan de nieuwe Diverge. Het is simpelweg de snelste, meest bekwame - en misschien wel de leukste fiets die we ooit hebben gemaakt. Een fiets die een snelle en dynamische rit oplevert op kracht, maar stabiel en zelfverzekerd is als het terrein ruw wordt. Van Future Shock 1.5 en geheel nieuwe gravelgeometrie tot toonaangevende bandenspeling, de nieuwe Diverge vertegenwoordigt alles wat we hebben geleerd in meer dan 40 jaar rijden op de weg, gravel en onverhard. De Diverge schrijft een geheel nieuw hoofdstuk in de categorie gravelbikes, zodat je geheel nieuwe ritten kunt bedenken. Het is de ultieme fiets om aan de drukte te ontsnappen.
Basismodel? Dit is de eerste fiets die beledigd wordt door zijn eigen naam. De Diverge Base Carbon kreeg onze Future Shock 1.5 en een FACT 8r carbon frame voor een snelle, zelfverzekerde en comfortabele rit op asfalt wegen, onverharde paden en gravelstroken. SRAM's APEX 1x11 mechanische schakelgroep en Axis Elite wielen maken de Diverge Base even geschikt als veelzijdig. Onze Pathfinder Sport 38mm-banden bieden het juiste contactvlak voor prestaties op meerdere soorten ondergronden en zorgen voor nog meer veelzijdigheid.
- Met een FACT 8r carbon frame heeft de Diverge Base een frame dat racefiets licht is en een enorme capaciteit bezit. Probeer de lokale KOM te pakken, of demarreer op jouw onverharde klim naar boven, de snelle en lichte Diverge zal je daarbij helpen.
- Snelheid, controle en vertrouwen - Future Shock 1.5 is de ideale technologie voor de gravelrijder. De Future Shock 1.5 is met 20 mm veerweg progressief getuned om je zelfvertrouwen en controle te behouden, in staat om het vermogen laag te houden en van de remmen af te blijven over ruwe onverharde wegen en in dik losliggend grind, dit alles terwijl je je handen, armen en nek fris houdt.
- We hebben de Diverge voldoende bagagedrager bevestigingspunten gegeven, inclusief vork- en bovenbuisbevestigingen, om ervoor te zorgen dat je kunt meenemen wat je nodig hebt, ongeacht hoe ver je van plan bent te gaan, of hoe lang je van plan bent weg te blijven.
- Niets verbetert de mogelijkheden van een fiets zoals de bandenspeling, dus we hebben de nieuwe Diverge een enorme 47mm bandenspeling gegeven met een 700c wiel en 2.1" breedte met een 650b wiel. Dankzij een nieuwe carbon technologie is het mogelijk gemaakt om de chainstay op gelijke sterkte te houden, maar wel ruimte te creëren achter de crankbladen voor extra bandenspeling in het frame zonder dat de chainstay qua lengte is veranderd.
- We hebben de gravelgeometrie 'status-quo' uit het raam gegooid. De nieuwe Diverge heeft de meest vooruitstrevende geometrie die we ooit hebben gemaakt voor een drop bar fiets, waardoor rijders een geschikte en stabiele fiets in het terrein hebben, die nog steeds snel en wendbaar aanvoelt op de weg. We hebben het bereik van het frame vergroot, een minder steile balhoofdhoek geïntroduceerd en een langere offset voorvork gemonteerd. Dit alles zorgt voor een super stabiel gevoel in het terrein, terwijl de kortere stuurpen de totale lengte van de cockpit gelijk houdt en de besturing speels blijft. We hebben de BB van de fiets laag gehouden om de stabiliteit te verhogen, maar hoog genoeg om gebruik te maken van 650b wielen.
Technische specificaties
FRAME | Specialized Diverge FACT 8r carbon, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
VORK | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
STUUR | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
STUURPEN | Future Stem, Comp |
STUURLINT | Roubaix S-Wrap |
ZADEL | Body Geometry Power Sport, steel rails |
ZADELPEN | Carbon, single-bolt, 30.9mm |
ZADELPENKLEM | Alloy, 30.8mm |
VOORREM | SRAM Apex, hydraulic disc |
SCHAKELHENDELS | SRAM Apex 1x HRD |
ACHTERDERAILLEUR | SRAM Apex 1, long cage, 11-speed |
CASSETTE | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
CRANKSTEL | SRAM Apex 1x GXP |
KETTING | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
VOORBAND | Pathfinder Sport, 700x38mm |
ACHTERBAND | Pathfinder Sport, 700x38mm |
BINNENBAND | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
PEDALS |
Geometrie
Diverge - Geometrie
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 380mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Reach | 357mm | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm | 419mm |
Top Tube Length, Horizontal | 515mm | 529mm | 542mm | 558mm | 573mm | 589mm | 605mm | 628mm |
Stack | 568mm | 571mm | 577mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm | 684mm |
Wheelbase | 1016mm | 1019mm | 1026mm | 1032mm | 1042mm | 1059mm | 1076mm | 1088mm |
Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Front Center | 604mm | 607mm | 614mm | 620mm | 630mm | 647mm | 664mm | 675mm |
BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
BB Height | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Head Tube Angle | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° | 72.25° |
Seat Tube Length | 363mm | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm | 590mm |
Head Tube Length | 99mm | 99mm | 104mm | 116mm | 133mm | 159mm | 185mm | 209mm |
Bike Standover Height | 683mm | 700mm | 725mm | 754mm | 779mm | 805mm | 832mm | 859mm |
Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Fork Length, Full | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Trail | 72mm | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm | 54mm |
Beoordelingen
Gebaseerd op {0} beoordelingen