Orders boven de €100,- gratis verzending
Specialized veiligheidsmaatregelen omtrent COVID-19
Lees hier
Neem contact op met uw lokale dealer voor de huidige openingstijden & veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).
Vanwege de huidige COVID-19 situatie, kan de levering van uw bestelling wat langer duren dan gebruikelijk. Excuses voor het ongemak.
Toen we begonnen aan het ontwerp van een nieuwe cyclocrossfiets, wilden we niet een adventure bike met meer ruimte voor brede banden maken - we wilden een volbloed racemachine maken die sneller is, beter rijdt en minder weegt dan elke andere crossfiets op de markt. Met meerdere WK-titels onder de riem, heeft de CruX zich ruimschoots bewezen in crosswereld, maar de nieuwe CruX tilt deze reputatie naar een nog hoger niveau.
Deze CruX Expert wordt geleverd met SRAM Force 1 hydraulische disc groepset, lichtgewicht en duurzaam Roval C38 Disc carbon wielset, en een 2Bliss Ready 700x33mm Trace pro banden.
- Beginnend met het frame hebben we ons Rider-First Engineered™ technologie geïmplementeerd, die voor het eerste op onze Tarmacs werd geïntroduceerd. Door gebruik te maken van maat-specifieke buizen en lay-ups, zorgt deze technologie ervoor dat de CruX dezelfde rijeigenschappen heeft voor iedere maatboog. Daarnaast konden we het framegewicht aanzienlijk verlagen, zo komt de CruX nu uit op 900 gram voor een 56cm frame (*afhankelijk van de framegrootte en kleur) - dit is 400 gram lichter dan het vorige frameset. Tevens is de zadelpenklem met twee centimeter verlaagd voor een meer zichtbare zadelpen en een kussen voor het opvangen van de grote klappen.
- Met een maximaal verlies door modder in ons achterhoofd, hebben we aan alle zijden van de 33 mm band acht millimeter speling opgenomen, wat betekent dat er voldoende ruimte over is bij modderige omstandigheden. Tenslotte is het framegewicht irrelevant als het wordt bedekt met 10 pond aan modder.
- We weten dat Cyclocross wedstrijden vaak worden gewonnen in de bochten en over obstakels. De bovenbuis is zo ontworpen dat u gemakkelijk kunt wegspringen met uw fiets om obstakels te ontwijken. De CruX heeft een lage bottom bracket en een scherpe voorzijde wat zorgt voor een stabiliteit in de bochten en bij off-camber paden. Deze combinatie helpt ook, ongeacht het terrein, om bochten te initiëren.
Technische specificaties
FRAME | FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, 1-3/8" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
VORK | S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
STUUR | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
STUURPEN | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
STUURLINT | Specialized CX Pro Gel |
ZADEL | Body Geometry Phenom Expert, hollow titanium rails, carbon fiber base |
ZADELPEN | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
ZADELPENKLEM | Included w/ frame |
VOORREM | SRAM Force, flat-mount disc |
ACHTERREM | SRAM Force, flat-mount disc |
SCHAKELHENDELS | SRAM Force 1x hydraulic disc |
ACHTERDERAILLEUR | SRAM Force 1, long cage |
CASSETTE | SRAM PG-1130, 11-32t |
CRANKSTEL | Praxis Zayante Carbon M30, 1x direct-mount |
TANDWIELEN | Praxis Wave Tech, 40T |
TRAPAS | Praxis M30 |
KETTING | KMC X11 EL, 11-speed w/ Missing Link™ |
VOORWIEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
ACHTERWIEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
VOORBAND | Tracer Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm |
ACHTERBAND | Tracer Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm |
BINNENBAND | Presta valve, 48mm |
Geometrie
CruX - Geometrie
46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 366mm | 369mm | 375mm | 382mm | 388mm | 395mm | 402mm |
Top Tube Length, Horizontal | 501mm | 509mm | 534mm | 550mm | 563mm | 578mm | 597mm |
Stack | 523mm | 540mm | 554mm | 566mm | 582mm | 597mm | 618mm |
Wheelbase | 1007mm | 1007mm | 1008mm | 1020mm | 1026mm | 1034mm | 1043mm |
Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Front Center | 592mm | 592mm | 593mm | 605mm | 611mm | 618mm | 627mm |
BB Drop | 71mm | 71mm | 71mm | 69mm | 69mm | 67mm | 67mm |
BB Height | 281.5mm | 281.5mm | 281.5mm | 283.5mm | 283.5mm | 285.5mm | 285.5mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Head Tube Angle | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
Seat Tube Length | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm | 600mm |
Head Tube Length | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 155mm | 170mm | 190mm |
Bike Standover Height | 763.5mm | 781.5mm | 794.5mm | 808.5mm | 824.5mm | 840.5mm | 861.5mm |
Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Fork Length, Full | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Trail | 78mm | 72mm | 65mm | 65mm | 62mm | 59mm | 55mm |
Beoordelingen
Gebaseerd op {0} beoordelingen