Orders boven de €100,- gratis verzending
Specialized veiligheidsmaatregelen omtrent COVID-19
Lees hier
Neem contact op met uw lokale dealer voor de huidige openingstijden & veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).
Vanwege de huidige COVID-19 situatie, kan de levering van uw bestelling wat langer duren dan gebruikelijk. Excuses voor het ongemak.
Veiligheid en controle - twee zaken die belangrijk zijn als je aan je conditie gaat werken. De hydraulische schijfremmen van de deze Ariel zorgen met hun remkracht voor de veiligheid, terwijl de dames-specifieke geometrie en custom verende voorvork zorgen voor extra controle.
Het frame is opgebouwd uit duurzaam en licht A1 premium aluminium, de componenten zijn grotendeels dames-specifiek en het brede versnellingsbereik maakt korte metten met steile klimmetjes.
- Het robuuste A1 SL Premium Aluminium frame, voorzien van onze Women's Fitness Geometry - is ontworpen voor vrouwen die sporten willen combineren met avontuur. Fiets snel en efficiënt, maar zonder het ongemak dat een agressieve rijpositie met zich meebrengt. Hoe comfortabeler je zit, hoe langer je zult rijden.
- De SR Suntour NCX voorvork met Fitness Brain technologie is voorzien van 55mm veerweg om ruw terrein glad te strijken, terwijl de Fitness Brain Technology zorgt voor efficiënte klimprestaties.
- De krachtige Promax Solve hydraulische schijfremmen laten zich eenvoudig doseren en zijn makkelijk te bedienen.
Technische specificaties
FORK | SR Suntour NEX w/ Specialized Fitness Brain technology, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts, 43mm offset, 55mm of travel |
HANDLEBARS | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm |
STEM | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
GRIPS | Specialized Body Geometry Women's XCT, lock-on |
SADDLE | Specialized Aldia Sport, steel rails, 155mm |
SEATPOST | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
SEAT BINDER | Bolt-type, 31.8mm |
FRONT BRAKE | Promax Solve, hydraulic disc, post-mount, 160mm |
REAR BRAKE | Promax Solve, hydraulic disc, post-mount, 160mm |
SHIFT LEVERS | Shimano Acera, 8-speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Tourney, 3-speed, top-swing |
REAR DERAILLEUR | Shimano Altus, 8-speed |
CASSETTE | SunRace, 8-speed, 11-34t |
CRANKSET | Shimano Tourney TY501, 3-piece, square-taper |
CHAINRINGS | 48x38x28T |
BOTTOM BRACKET | BSA, square-taper, 68mm |
CHAIN | KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
RIMS | 700C disc, 6061 aluminum, double-wall |
FRONT HUB | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
REAR HUB | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
SPOKES | Stainless, 14g |
FRONT TIRE | Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm |
REAR TIRE | Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm |
PEDALS | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic |
Geometrie
Ariel - Geometrie
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170MM | 170MM |
Stem Length | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Handlebar Width | 640mm | 640mm | 660mm | 660mm |
Reach | 378mm | 390mm | 400mm | 412mm |
Top Tube Length, Horizontal | 553mm | 569mm | 584mm | 602mm |
Stack | 572mm | 586mm | 602mm | 621mm |
Wheelbase | 1048mm | 1065mm | 1075mm | 1094mm |
Chainstay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
Front Center | 611mm | 628mm | 638mm | 657mm |
BB Drop | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
BB Height | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
Head Tube Angle | 70° | 70° | 70.5° | 70.5° |
Seat Tube Length | 325mm | 375mm | 425mm | 475mm |
Head Tube Length | 85mm | 100mm | 115mm | 135mm |
Bike Standover Height | 700mm | 725mm | 760mm | 790mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Fork Length, Full | 465mm | 465mm | 465mm | 465mm |
Trail | 84mm | 84mm | 81mm | 81mm |
Beoordelingen
Gebaseerd op {0} beoordelingen