0 Reseñas
La nueva Tarmac está diseñado para ir rápido, sin dudas al respecto, pero representa…
¡Nosotros entregamos! Solo dinos cuándo y dónde.
CUADRO
Tarmac SL7 FACT 9r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
HORQUILLA
FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
FRENO DELANTERO
Shimano 105, Hydraulic Disc
FRENO TRASERO
Shimano 105, Hydraulic Disc
PALANCA DE CAMBIOS
Shimano 105, 12 speed Mechanical
DESVIADOR DELANTERO
Shimano 105, Braze-on
DESVIADOR TRASERO
Shimano 105, 12 speed Mechanical
CASSETTE
Shimano 105, 12-speed, 11-34t
CADENA
Shimano SLX M7100, 12-speed w/ quick link
PEDALIER
Shimano 105, 12-speed
PLATOS
52/36T
EJE DE CENTRO
Shimano Threaded BSA BB
LLANTA DELANTERA
Turbo Pro, 700x26
RUEDA DELANTERA
DT R470 Disc
NEUMÁTICO TRASERO
Turbo Pro, 700x26
RUEDA TRASERA
DT R470 Disc
CAMARAS
Presta Valve Standard, 48mm valves
ASIENTO
Body Geometry Power Sport, steel rails
CINTA
Supacaz Super Sticky Kush
POSTE
Tarmac integrated stem, 6-degree
MANUBRIO
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
POSTE DE ASIENTO
2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset
ABRAZADERA
Tarmac integrated wedge
DYNAMO
221542
DYNAMO
8.25kg (18 lb, 3 oz)
DYNAMO
56
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Largo de avance | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largo de poste de asiento | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Frame Stack | 491mm | 504mm | 517mm | 534mm | 555mm | 581mm | 602mm |
Frame Reach | 369mm | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 411mm |
Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
Reach to Stem | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm | 363mm | 372mm | 377mm |
Largo de tubo de dirección | 93mm | 102mm | 113mm | 131mm | 151mm | 178mm | 198mm |
Ángulo de tubo de dirección | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
BB Height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
BB Drop | 72mm | 72mm | 72mm | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm |
Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length, Full | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Distancia | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
Largo de vaina inferior | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Distancia entre ejes | 1006mm | 1013mm | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm |
Largo de tubo superior, Horizontal | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Bike Standover Height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Seat Tube Length | 435mm | 447mm | 458mm | 475mm | 496mm | 517mm | 547mm |
Ángulo de tubo de asiento | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
0 Reseñas