0 Reseñas
Esta bicicleta define perfectamente la clase que lleva en su nombre. La S-Works…
Color:
SATIN BLACK TINT / BRUSHED BLACK CHROME / SATIN CARBON
Esta bicicleta define perfectamente la clase que lleva en su nombre. La S-Works Enduro cuenta con un cuadro de carbono, que aborda a la perfección todo lo que le eches en cualquier tipo de terreno. Y está absolutamente montada para llevarlo a cabo.
INCREÍBLEMENTE EICIENTE
Si la Enduro se parece a su hermana, la Demo, es porque comparten el mismo ADN downhill. La Enduro va realmente rápido con los aros de 29er, cuenta con 170 milímetros de suspensión delantera y trasera, gracias a un diseño completamente nuevo que hace que los grandes saltos sean un juego de niños.
ASOMBROSAMENTE RÁPIDA ... SUBIENDO Y BAJANDO SENDEROS
Estruja los pedales, la nueva Enduro acelera mucho más rápido de lo que se espera de una bici orientada a las bajadas. Gracias a su ingeniería hemos hecho de la Enduro una máquina de pedaleo increíblemente eficiente, ¿el resultado final? Menos balanceo. Más velocidad.
• El nuevo diseño cuenta con 170 milímetros de suspensión que se lo come todo.
• La suspensión delantera y trasera FOX te ofrece el máximo control y facilidad de ajuste.
• Transmisión completa Shimano XTR y frenos XTR de cuatro pistones.
S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|
Largo de biela | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Largo de poste de asiento | 150mm | 150mm | 170mm | 170mm |
Ancho de manubrio | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
Largo de avance | 35mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Stack (low B-B) | 616mm | 620mm | 629mm | 638mm |
Reach (low B-B) | 437mm | 464mm | 487mm | 511mm |
Largo de tubo de dirección | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Head-Tube Angle (low B-B) | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
Ángulo de tubo de dirección | 64.3° | 64.3° | 64.3° | 64.3° |
B-B Height (low B-B) | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
B-B Height | 354mm | 354mm | 354mm | 354mm |
B-B Drop (low B-B) | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Caída de caja pedalera | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
Trail (low B-B) | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
Fork Length (full) | 581mm | 581mm | 581mm | 581mm |
Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Front-Center (low B-B) | 777mm | 806mm | 833mm | 862mm |
Largo de vaina inferior | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
Distancia entre ejes | 1217mm | 1246mm | 1274mm | 1302mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Ángulo de tubo de asiento | 76° | 76° | 76° | 76° |
Largo de tubo superior (Horizontal) | 591mm | 619mm | 644mm | 670mm |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas