0 Reseñas
Creemos firmemente que la velocidad es un derecho no un privilegio. Y es por eso…
FRAME
FACT 9r carbon, women's carbon layup & competitive geometry, tapered head tube, OSBB, internal routing, 130mm spacing
FORK
FACT carbon, full monocoque
SEAT BINDER
Alloy, 32.6mm
FRONT WHEEL
Axis Elite, QR
REAR WHEEL
Axis Elite, QR
FRONT HUB
Specialized ESPOIR ELITE, 700x23C, 60TPI
REAR HUB
Specialized ESPOIR ELITE, 700x23C, 60TPI
FRONT TIRE
Specialized Espoir Elite, 700x23mm, 60TPI
REAR TIRE
Specialized Espoir Elite, 700x23mm, 60TPI
INNER TUBES
700x20/28mm, 40mm Presta valve
SHIFT LEVERS
Shimano 105 5800, 11-speed
FRONT DERAILLEUR
Shimano 105 5800, 11-speed, braze-on
REAR DERAILLEUR
Shimano 105 5800, 11-speed
CASSETTE
Shimano 105 5800, 11-speed, 11/28t
CRANKSET
Praxis Alba
CHAINRINGS
50/34T
CHAIN
KMC X11, 11-speed
BOTTOM BRACKET
Praxis BB
HANDLEBARS
Specialized Women's Comp Shallow Drop, alloy, 123mm drop, 75mm reach
STEM
Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
TAPE
Specialized S-Wrap
SADDLE
Oura Sport, steel rails, 155mm
SEATPOST
Specialized Comp carbon, single bolt
REAR BRAKE
Shimano Tiagra
FRONT BRAKE
Shimano Tiagra
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
44 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm |
Ancho de manubrio | 360mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm |
Largo de avance | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Largo de poste de asiento | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Ángulo de tubo de asiento | 76° | 76° | 76° | 74° | 74° |
Largo de tubo de dirección | 105mm | 115mm | 125mm | 145mm | 165mm |
Ángulo de tubo de dirección | 70.5° | 71.25° | 72° | 72° | 72° |
Largo de vaina inferior | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 408mm |
Front-Center | 576mm | 580mm | 582mm | 588mm | 596mm |
Caída de caja pedalera | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 72mm |
B-B Height | 269mm | 269mm | 269mm | 269mm | 270mm |
Bike Stand-Over Height | 692mm | 718mm | 735mm | 758mm | 777mm |
Fork Length (full) | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 491mm | 502mm | 515mm | 535mm | 547mm |
Seat-Tube Length | 390mm | 420mm | 460mm | 490mm | 510mm |
Stack | 504mm | 516mm | 529mm | 548mm | 565mm |
Alcance | 365mm | 371mm | 378mm | 378mm | 380mm |
Trail | 67mm | 62mm | 59mm | 59mm | 59mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 49mm | 49mm | 49mm |
Distancia entre ejes | 970mm | 974mm | 976mm | 982mm | 994mm |
0 Reseñas