Compre com a Ajuda de um Ciclista Especialista
Dúvidas ao escolher a sua bicicleta? Receba atendimento especializado para encontrar a bike ideal para você. Atendimento: Segunda a Sexta, de 10h às 17h.
Conversar
0 Avaliações
O quadro rígido S-Works Stumpjumper 29 em carbono FACT vem pronto para ser montado…
Cor:
Acetinado Carbono/Branco/Azul Claro/Amarelo Claro
Indisponível
Este produto não está disponível para Encontrar por Perto
O quadro rígido S-Works Stumpjumper 29 em carbono FACT vem pronto para ser montado para arrasar em competições.
Quadro em carbono FACT 11m com geometria para aro 29, compatível com kit SWAT completo, e movimento central PF30 para um desempenho de elite no cross country
Garfo RockShox SID World Cup com amortecimento Brain e curso de 90 mm pronto para competições de XC
Garfo RockShox SID World Cup com amortecimento Brain e curso de 90 mm pronto para competições de XC
QUADRO
Carbono FACT 11m
CAIXA DE DIREÇÃO
Rolamentos tipo cartucho 1-1/8" e 1-1/2" sem rosca
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Specialized
GARFO
RockShox SID World Cup 29 Brain
CANOTE DO SELIM
S-Works em carbono FACT
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Solo ao topo do tb da caixa de direção | 902mm | 920mm | 935mm | 949mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 565mm | 593mm | 620mm | 643mm |
Ângulo do tubo do selim (Efetivo) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 90mm | 100mm | 115mm | 130mm |
Comprimento do tubo superior (Real) | 551mm | 574mm | 598mm | 622mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 434mm | 470mm | 505mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm |
Altura do movimento central | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Distância entre eixos | 1047mm | 1078mm | 1105mm | 1131mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 760mm | 799mm | 826mm | 849mm |
Altura do Movimento Central | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 592mm | 610mm | 625mm | 639mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 390mm | 414mm | 437mm | 458mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 71° | 71° | 71° | 71° |
Comprimento da rabeira inferior | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações