Bicicleta Specialized AWOL
5
1 Avaliações
Se você tem algum lugar para ir, nossa esperança é que demore um pouco para chegar…
QUADRO
Heat-treated & custom-butted Premium Cr-Mo tubing, internal light cable-routing-ready, Adventure Geometry, post mount disc, fender/rack mounts, kickstand plate
GARFO
Butted premium Cr-Mo, unicrown, heat-treated
RIMS
29 disc, aluminum 6061-T6, double wall construction, w/ AWOL decal, 32h
FRONT HUB
Center Lock disc, quick-release, 32h
REAR HUB
Center Lock disc, 135mm spacing, 32h
SPOKES
Stainless, 14g
FRONT TIRE
Borough Sport, 700x45mm
REAR TIRE
Borough Sport, 700x45mm
INNER TUBES
Standard, Presta valve
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
AWOL forged alloy, CNC, stainless bolt, 29.8mm
MESA
Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
GUIDÃO
Specialized Adventure Gear AWOL, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach, 12-degree flare-out
FITA
Anza canvas tape
SELIM
Anza, hollow Cr-Mo rails, aluminum bumper
CANOTE DO SELIM
Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm
CÂMBIO DIANTEIRO
Shimano Sora, clamp-on
CÂMBIO TRASEIRO
Shimano Alivio, 9-speed
TROCADORES
Shimano Sora Right, 9-speed
CASSETE
Shimano Alivio, 9-speed, 12-36t
CORRENTE
KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
PEDIVELA
Shimano Sora
COROAS
50/39/30T
MOVIMENTO CENTRAL
Included w/ crankset
FREIO TRASEIRO
TRP Spyre
FREIO DIANTEIRO
TRP Spyre
PEDAIS
Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 400mm | 420mm | 440mm | 440mm | 460mm |
Comprimento da mesa | 50mm | 50mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 565mm | 589mm | 617mm | 640mm | 664mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 379mm | 386mm | 392mm | 404mm | 409mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 135mm | 160mm | 185mm | 210mm | 235mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° |
BB Height | 295.5mm | 295.5mm | 295.5mm | 295.5mm | 295.5mm |
BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 66mm | 66mm | 66mm | 73mm | 73mm |
Fork Length, Full | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
Curvatura do Garfo | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Central ao Eixo dianteiro | 618mm | 622mm | 626mm | 646mm | 658mm |
Comprimento da rabeira inferior | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
Distância entre eixos | 1064mm | 1067mm | 1072mm | 1091mm | 1104mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 542mm | 555mm | 575mm | 600mm | 625mm |
Bike Standover Height | 755mm | 774mm | 794mm | 821mm | 844mm |
Seat Tube Length | 455mm | 475mm | 495mm | 525mm | 550mm |
Ângulo do tubo do selim | 72° | 73° | 73.5° | 74° | 75° |
5
1 Avaliações