0 Avaliações
Todos nós temos que começar em algum lugar, mas quando esse lugar é a Amira, você…
QUADRO
Specialized FACT 9r carbon, women's carbon layup & Competitive Geometry, tapered head tube, threaded BB, internal routing, 130mm spacing
GUIDÃO
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
MESA
Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
FITA
Specialized S-Wrap
SELIM
Oura Sport, 155mm, nylon base, synthetic leather
CANOTE DO SELIM
Specialized Comp Carbon, Single Bolt
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Specialized, alloy, 27.2mm
GARFO
Specialized FACT carbon, full monocoque
FRONT WHEEL
DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
REAR WHEEL
DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
FRONT TIRE
Espoir Elite, 60 TPI, Kevlar® bead, 700x23mm
REAR TIRE
Espoir Elite, 60 TPI, Kevlar® bead, 700x23mm
INNER TUBES
700x20/28mm, 40mm Presta valve
TROCADORES
Shimano Tiagra
CÂMBIO DIANTEIRO
Shimano Tiagra, braze-on
CÂMBIO TRASEIRO
Shimano Tiagra, long cage, 10-speed
CASSETE
Shimano Tiagra, 10-speed, 12-28t
PEDIVELA
Praxis Alba 2D
COROAS
50/34T
CORRENTE
KMC X10EL, 10-speed w/ Missing Link™
FREIO TRASEIRO
Tektro Axis caliper
FREIO DIANTEIRO
Tektro Axis caliper
PEDAIS
Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
44 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm |
Largura do guidão | 360mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm |
Comprimento da mesa | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 504mm | 516mm | 529mm | 548mm | 565mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 365mm | 371mm | 378mm | 378mm | 380mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 105mm | 115mm | 125mm | 145mm | 165mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 70.5° | 71.25° | 72° | 72° | 72° |
BB Height | 269mm | 269mm | 269mm | 269mm | 270mm |
BB Drop | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 72mm |
Trail | 67mm | 62mm | 59mm | 59mm | 59mm |
Fork Length, Full | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
Curvatura do Garfo | 51mm | 51mm | 49mm | 49mm | 49mm |
Central ao Eixo dianteiro | 576mm | 580mm | 582mm | 588mm | 596mm |
Comprimento da rabeira inferior | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 408mm |
Distância entre eixos | 970mm | 974mm | 976mm | 982mm | 994mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 491mm | 502mm | 515mm | 535mm | 547mm |
Bike Standover Height | 692mm | 718mm | 735mm | 758mm | 777mm |
Seat Tube Length | 390mm | 420mm | 460mm | 490mm | 510mm |
Ângulo do tubo do selim | 76° | 76° | 76° | 74° | 74° |
0 Avaliações