Compre com a Ajuda de um Ciclista Especialista
Dúvidas ao escolher a sua bicicleta? Receba atendimento especializado para encontrar a bike ideal para você. Atendimento: Segunda a Sexta, de 10h às 17h.
Conversar
0 Avaliações
A Chisel foi projetada para encarar as trilhas e competições de cross-country modernas…
Cor:
Gloss Metallic Deep Marine / White
Indisponível
Este produto não está disponível para Encontrar por Perto
A Chisel foi projetada para encarar as trilhas e competições de cross-country modernas com o máximo de velocidade. Na verdade, ela compartilha muitos dos mesmos recursos avançados da sua irmã Epic Hardtail, mas em uma versão mais acessível — tornando-a a hardtail de alumínio mais eficiente e capaz disponível.
Esta Chisel vem equipada com o consagrado grupo SRAM NX Eagle 1x12 velocidades, freios a disco hidráulicos Level T, suspensão RockShox Judy Gold e rodas de alumínio com largura interna de 27mm, calçadas com pneus Fast Track Control 2.35".
Nós nos perguntamos: “Como levar a performance de nível profissional a um preço mais acessível para mais ciclistas?” A resposta é a tecnologia D'Aluisio Smartweld.Com ela, conseguimos criar soldas extremamente consistentes e resistentes, aproveitando ao máximo os tubos de alumínio hidroformados e de alta conformidade. O resultado? Um dos quadros hardtail de alumínio mais leves do mercado, com apenas 1.350g e rigidez ajustada de acordo com cada tamanho.
A Chisel também traz todos os recursos modernos que você espera de uma bike de Cross Country, como a Geometria Progressiva de XC com ângulo de caixa de direção de 68° e alcance alongado, passagem interna de cabos, movimento central de rosca, padrão boost, compatibilidade com canote retrátil de 30,9mm e transmissão 1x.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do pedivela | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Largura do guidão | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Comprimento da mesa | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Altura (Central ao topo da caixa) | 591mm | 605mm | 605mm | 619mm | 633mm |
| Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
| Comprimento do tubo da caixa de direção | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
| Ângulo do tubo da caixa de direção | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
| BB Height | 304mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
| BB Drop | 68mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| Trail | 103mm | 103mm | 103mm | 103mm | 103mm |
| Fork Length, Full | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| Curvatura do Garfo | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Central ao Eixo dianteiro | 647mm | 674mm | 699mm | 730mm | 760mm |
| Comprimento da rabeira inferior | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| Distância entre eixos | 1070mm | 1099mm | 1124mm | 1154mm | 1185mm |
| Comprimento do tubo superior, Horizontal | 555mm | 578mm | 603mm | 632mm | 661mm |
| Bike Standover Height | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
| Seat Tube Length | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
| Ângulo do tubo do selim | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações