0 Avaliações
Frequentemente, atalhos são utilizados para chegar no preço de uma bike de estrada…
Cor:
Satin/Gloss Crimson/Rocket Red
Envio
Retire na Loja
Indisponível
Este produto não está disponível para Encontrar por Perto
Frequentemente, atalhos são utilizados para chegar no preço de uma bike de estrada de entrada, mas a Allez redefine o que o termo “bike de entrada” significa. Focada em peso, refinamento e confiabilidade como nenhuma outra bike em sua classe, a Allez é a primeira a tornar estas tecnologias disponível para todos. Quer você esteja apenas começando a fazer pedais de estrada, usando a bike como meio de transporte, ou procurando uma nova bike, a Allez é tão focada no desempenho quanto é versátil. Para a construção, essa Allez possui duráveis rodas de alumínio Axis Sport, confiáveis marchas Shimano Sora, pneus Espoir Sport bem protegidos e nosso novo selim Body Geometry Bridge, que é super confortável.
O quadro de Alumínio Premium E5 possui tubulações completamente manipuladas com soldas suaves que aumentam sua rigidez e eficiência, ao passo que possui o mesmo nível de beleza e desempenho.
Garfo fabricado com carbono FACT, projetado para pilotagem em alta velocidade.
(Tape) VELO VLT-004,S-WRAP
Trocadores de marcha Shimano Sora são confiáveis e livres de preocupação - deixando-lhe pedalar sem se preocupar com manutenção.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Comprimento da mesa | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Altura do Movimento Central | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Trail | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Tamanho do Garfo (completo) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Curvatura do Garfo | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Central ao Eixo dianteiro | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Comprimento da rabeira inferior | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Distância entre eixos | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Comprimento do tubo superior medido (horizontal) | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Altura Tudo Superior em relação ao solo | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Comprimento do tubo de selim | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Ângulo do tubo do selim | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações