0 Avaliações
Não nos interpretem mal, somos todos a favor das corridas. Os degraus superiores…
Nós entregamos! Basta dizer quando e como.
QUADRO
S-Works Aethos FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Electronic cable routing only, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
FITA
Supacaz Super Sticky Kush
MESA
S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
GUIDÃO
S-Works Short & Shallow, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole
SELIM
Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base
CANOTE DO SELIM
Roval Alpinist Carbon Seatpost
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt
GARFO
S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
FREIO DIANTEIRO
Shimano 105, Hydraulic disc
FREIO TRASEIRO
Shimano 105, Hydraulic disc
TROCADORES
Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc
CÂMBIO DIANTEIRO
Shimano Dura-Ace R9250, braze-on
CÂMBIO TRASEIRO
Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed
CASSETE
Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11-30t
CORRENTE
Shimano XTR M9100, 12-speed w/ quick link
PEDIVELA
Shimano Dura-Ace R9200, HollowTech II, 12-speed with 4iiii Precision Pro dual-sided powermeter
COROAS
50/34T
MOVIMENTO CENTRAL
Shimano Dura-Ace, BB-R9100
RODA DIANTEIRA
Roval Alpinist CLX, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 21h, DT Swiss Aerolite spokes
RODA TRASEIRA
Roval Alpinist CLX, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 24h, DT Swiss Aerolite spokes
Spokes
TUBELESS VALVE STEM, 48mm
PNEU DIANTEIRO
S-works Turbo 2BR, 700x28mm
PNEU TRASEIRO
S-works Turbo Rapidair 2BR, 700x28mm
CÂMARAS
700x20-28, 48mm Presta Valve
Weight
6.34kg (13 lb, 15.6 oz)
Weight Size
56
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Comprimento da mesa | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
Distância entre eixos | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1005mm | 1012mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 508mm | 531mm | 540mm | 562mm | 577mm | 595mm |
Bike Standover Height | 705mm | 728mm | 748mm | 769mm | 796mm | 824mm |
Seat Tube Length | 431mm | 462mm | 481mm | 504mm | 532mm | 567mm |
Ângulo do tubo do selim | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Altura (Central ao topo da caixa) | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
BB Height | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length, Full | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
Curvatura do Garfo | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Central ao Eixo dianteiro | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
Comprimento da rabeira inferior | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
0 Avaliações