0 Bewertungen
Die höchste Evolutionsstufe nach mehr als 25 Jahren auf den Trails dieser Welt -…
Farbe:
Black
Nicht verfügbar
Dieser Artikel ist in deiner Nähe nicht verfügbar
Die höchste Evolutionsstufe nach mehr als 25 Jahren auf den Trails dieser Welt - das 2010er Stumpjumper FSR ist schlicht und einfach das beste aller XC Trail-Bikes, ob beim Klettern oder bergab. Wir bauen es mit aller Sorgfalt aus den leichtesten FACT Karbon-Materialien und fortschrittlichen Aluminiumlegierungen. Wir statten es für maximale Kletter- und Downhill-Eigenschaften mit unserer exklusiven Brain-Technologie, sowie Federgabeln mit verstellbarem Federweg aus. Egal auf welchem Trail: mit dem Alleskönner namens Stumpjumper FSR triffst Du jederzeit deinen "Sweet Spot".
Specialized/Fox AFR Brain rear shock with Brain Fade and adjustable rebound dials in the perfect blend of pedaling efficiency and bump compliance
Fox Talas RL alloy fork with external lockout, compression and rebound adjust—along with 140-100mm of easily adjustable travel—can conquer any obstacle
Stumpjumper FSR M5 manipulated alloy frame with 140mm of travel, aluminum rocker link and sealed cartridge bearing pivots makes rock gardens all but disappear
Avid Elixir CR SL brakes/levers with tool-free reach and pad contact adjustment offer power-packed performance with alloy backed semi-metallic pads and new XX levers
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse | 900mm | 919mm | 929mm | 938mm | 938mm |
Tretlagerhöhe 650x2.8" | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 556mm | 587mm | 617mm | 642mm | 665mm |
Steuerrohrhöhe | 118mm | 138mm | 148mm | 158mm | 158mm |
Vorlauf | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Radstand | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Seat Tube Angle (Effective) - Low Setting | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Oberrohrlänge tatsächlich | 523mm | 555mm | 583mm | 608mm | 627mm |
Seat Tube Length - Center to Top | 406mm | 445mm | 483mm | 533mm | 584mm |
Radstand | 1083mm | 1116mm | 1147mm | 1173mm | 1196mm |
Überstandshöhe | 741mm | 746mm | 753mm | 766mm | 770mm |
Stack | 565mm | 584mm | 594mm | 603mm | 603mm |
Reach | 398mm | 424mm | 452mm | 474mm | 497mm |
Kettenstreben-Länge | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Kurbellänge | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Lenkerbreite | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm |
Vorbaulänge | 60mm | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Weitere Sicherheitshinweise finden sich in den entsprechenden Handbüchern im Downloadbereich auf dieser Seite.
0 Bewertungen