0 Bewertungen
Keine Sorge, wir haben es kapiert... deine Trainingskameraden denken alle, dass du…
RAHMEN
S-Works FACT 12m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
SWAT
SWAT EMT Cage-Mount Tool
SATTELSTÜTZKLEMME
Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt
DÄMPFER
RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm
GABEL
RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel
SATTELSTÜTZE
S-Works FACT carbon, 10mm offset, 30.9mm
GEWICHT
3.86kg (8 lb, 8.2 oz)
GEMESSENE RAHMENGRÖSSE
MD (weight includes frame and fork as pictured)
* Gewichte basieren auf der Produktion lackierter Rahmen, wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
Reach | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
Steuerrohrwinkel | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
Tretlagerhöhe | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
Tretlagerabsenkung | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
Nachlauf | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Gabellänge (komplett) | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
Gabelversatz / Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
Kettenstreben-Länge | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
Radstand | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
Überstandshöhe | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
Sitzrohrlänge | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Sitzrohrwinkel | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
Oberrohrlänge, horizontal | 533mm | 563mm | 598mm | 626mm | 656mm |
0 Bewertungen