0 리뷰
누가 퍼포먼스와 편안함이 함께 공존할 수 없다고 하나요? 과거에는 우리도 이 질문에 대하여 확신하지 못했었지만, 완전 새로원진 루비 엘리트는 그 두 가지가 결합되었습니다.
44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 450mm |
Seat-Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 73.5° |
Head-Tube Length | 90mm | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 190mm |
Head-Tube Angle | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
Chain-Stay Length | 413mm | 413mm | 413mm | 413mm | 415mm | 415mm |
Top-Tube Length, Horizontal | 510mm | 517mm | 534mm | 544mm | 550mm | 581mm |
Front-Center | 580mm | 580mm | 589mm | 596mm | 607mm | 625mm |
Stand-Over Height | 679mm | 700.7mm | 727.9mm | 756.9mm | 778mm | 802mm |
Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 363mm | 392mm | 425mm | 462mm | 481mm | 501mm |
Fork Rake | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
B-B Drop | 77.5mm | 77.5mm | 77.5mm | 77.5mm | 76mm | 76mm |
Stack | 541mm | 554mm | 575mm | 596mm | 616mm | 644mm |
Reach | 353mm | 358mm | 365mm | 370mm | 370mm | 374mm |
Trail | 72mm | 66mm | 62mm | 59mm | 56mm | 56mm |
Wheelbase | 981mm | 981mm | 990mm | 997mm | 1010mm | 1028mm |
0 리뷰