거부할 수 없는 우리가 사랑하는 알루미늄 로드 바이크입니다. 자랑스럽게 라이더에게 추천하는 알레 E5 엘리트입니다.
스무드 웰드 기술이 접목된 E5 프리미엄 알루미늄 프레임은 강성과 수직순응성을 높였습니다.
FACT 카본 파이버 포크는 놀라운 강성을 자랑합니다.
시마노 티아그라 10-스피드는 정확한 변속, 단단함 그리고 거친 라이딩에 적합합니다.
FRAME
Specialized E5 Premium Aluminum, fully-manipulated tubing w/smooth welds, 1-1/8"" lower bearing
FORK
FACT carbon fiber
SEAT BINDER
Alloy, 31.8mm
FRONT WHEEL
Axis Sport
REAR WHEEL
Axis Sport
FRONT TIRE
Espoir Sport, 700x25mm, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection
REAR TIRE
Espoir Sport, 700x25mm, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection
INNER TUBES
700x20/28mm, 40mm Presta valve
SHIFT LEVERS
Shimano Tiagra STI, 10-speed
FRONT DERAILLEUR
Shimano Tiagra, clamp-on
REAR DERAILLEUR
Shimano Tiagra 4700, 10-speed
CASSETTE
Shimano Tiagra, 10-speed, 12-28t
CRANKSET
Praxis Alba
CHAINRINGS
50/34T
BOTTOM BRACKET
Praxis
CHAIN
KMC X10, 10-speed w/reusable MissingLink
HANDLEBARS
Specialized Shallow Drop, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach
STEM
Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
TAPE
Specialized S-Wrap
SADDLE
Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SEATPOST
Alloy, 12.5mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
REAR BRAKE
AXIS 1.0
FRONT BRAKE
AXIS 1.0
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Seat-Tube Angle | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Head-Tube Length | 100mm | 120mm | 145mm | 170mm | 205mm | 230mm |
Head-Tube Angle | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Chain-Stay Length | 405mm | 407mm | 407mm | 407mm | 410mm | 410mm |
Front-Center | 578mm | 578mm | 585mm | 593mm | 607mm | 613mm |
B-B Drop | 72mm | 72mm | 69mm | 69mm | 68mm | 68mm |
B-B Height | 270mm | 270mm | 272.5mm | 272.5mm | 274mm | 274mm |
Bike Stand-Over Height | 736mm | 759mm | 783mm | 805mm | 834mm | 860mm |
Fork Length (full) | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 518mm | 538mm | 549mm | 565mm | 582mm | 600mm |
Seat-Tube Length | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Stack | 505mm | 527mm | 548mm | 574mm | 606mm | 632mm |
Reach | 387mm | 387mm | 387mm | 392mm | 397mm | 401mm |
Trail | 62mm | 57mm | 57mm | 54mm | 54mm | 51mm |
Fork Rake/Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Wheelbase | 972mm | 974mm | 982mm | 990mm | 1008mm | 1014mm |
0 리뷰